【2023年5月19日更新】
「カロリーや糖質が気になる・・・でもミスドが食べたい!」
「友達とミスド来ちゃった!実は内緒でダイエットしてるのに・・・」
なんて時、どのミスドメニューなら食べていいのか?迷いますよね!
いちばん低カロリーなドーナツ5選はコチラ!
ミスドのドーナツの中でもっとも低カロリー&低糖質なドーナツ5選です。
迷ったときはとりあえずこの中から選んでおけば安心ですよ↓↓↓
ミスドでもっとも低カロリー・低糖質なドーナツ5選
商品名 | 熱量
炭水化物 |
|
1位 | フレンチクルーラー | 154kcal 14.0g |
2位 | エンゼルフレンチ | 192kcal 12.6g |
3位 | ポンデリングプレーン | 194kcal 20.2g |
4位 | ストロベリーカスタードフレンチ | 197kcal 15.3g |
5位 | エンゼルクリーム | 201kcal 19.6g |
カロリーや糖質を気にするならフレンチクルーラー系・エンゼルクリーム・ポンデリング(プレーン)から選ぶのが正解ですね。
ミスドでもっとも高カロリー・高糖質なドーナツ5選
一方、ダイエットを気にするならこれは避けておきたいな~という高カロリー・高糖質なドーナツ5選はコチラ↓↓↓
商品名 | 熱量
炭水化物 |
|
ワースト1位 | オールドファッションハニー | 355kcal 44.4g |
ワースト2位 | しっとりマフィンバター風味 | 344kcal 41.1g |
ワースト3位 | チョコファッション | 330kcal 31.3g |
ワースト4位 | しっとりマフィンチョコ | 323kcal 37.7g |
ワースト5位 | オールドファッション | 293kcal 28.5g |
上記以外でも、オールドファッション系、マフィン系、パイ系はどれも高カロリー・高糖質なものが多いです。
また、期間限定などでホイップやチョコなどのトッピングが多いものも高カロリー・高糖質になりやすいので注意ですね。
ミスド全商品のカロリー&糖質一覧
※以下ではすべてのミスドメニューを種類ごとにわけて一覧にし、低カロリー順に並べています。
春夏パイ
商品名 | カロリー 炭水化物 |
じゃがいもベーコンパイ | 276kcal 26.3g |
タコスミート&チーズパイ | 281kcal 27.4g |
いちごとチェリーのレアチーズパイ | 324kcal 33.5g |
misdo meets 祇園辻利(第1弾・第2弾)
商品名 | カロリー 炭水化物 |
米粉ドーナツ 宇治ほうじ茶 | 180kcal 27.3g |
宇治抹茶づくし | 197kcal 20.8g |
宇治ほうじ茶シュー栗あんわらびもち | 199kcal 26.6g |
ポン・デ・濃い抹茶ホイップ わらびもち | 213kcal 29.7g |
宇治抹茶 栗あんわらびもち | 215kcal 27.9g |
ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 216kcal 25.9g |
米粉ドーナツ 濃いほうじ茶ホイップ | 246kcal 36.7g |
宇治ほうじ茶づくしシュー | 247kcal 30.3g |
ポン・デ・濃い抹茶ホイップ あずき | 258kcal 35.7g |
しまじろう&みみりんのドーナツポップ第2弾
商品名 | カロリー 炭水化物 |
みみりんのどきどきドーナツポップ(6個セット) | 270kcal 27.5g |
しまじろうのわくわくドーナツポップ(6個セット) | 296kcal 31.3g |
ポン・デ・リング
商品名 | 熱量 炭水化物 |
ポンデリングプレーン | 194kcal 20.2g |
ポンデ黒糖 | 202kcal 22.0g |
ポンデシュガー | 215kcal 25.1g |
ポンデリグ | 217kcal 26.1g |
ポンデストロベリー | 246kcal 24.3g |
ポンデあずき | 247kcal 32.4g |
ポンデエンゼル | 248kcal 24.7g |
イースト・ドーナツ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
シュガーレイズド | 192kcal 22.0g |
きなこリング | 193kcal 21.0g |
ココアリング | 196kcal 22.4g |
シナモンリング | 200kcal 23.8g |
エンゼルクリーム | 201kcal 19.6g |
ハニーディップ | 202kcal 24.9g |
メイプルリング | 210kcal 26.6g |
カスタードクリーム | 214kcal 24.6g |
チョコリング | 238kcal 23.5g |
ストロベリーリング | 239kcal 23.9g |
ホワイトチョコリング | 250kcal 26.5g |
フレンチクルーラー
商品名 | 熱量 炭水化物 |
フレンチクルーラー | 154kcal 14.0g |
メープルエンゼルフレンチ | 177kcal 15.7g |
エンゼルフレンチ | 192kcal 12.6g |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197kcal 15.3g |
オールドファッション
商品名 | 熱量 炭水化物 |
オールドファッション | 293kcal 28.5g |
オールドファッションシナモン | 303kcal 30.7g |
オールドファッション黒糖 | 306kcal 31.5g |
チョコファッション | 330kcal 31.3g |
ストロベリーファッション | 331kcal 31.5g |
オールドファッションハニー | 355kcal 44.4g |
チョコレート
商品名 | 熱量 炭水化物 |
チョコレート | 239kcal 26.3g |
ココナツチョコレート | 259kcal 25.8g |
ダブルチョコレート | 265kcal 24.3g |
ゴールデンチョコレート | 269kcal 32.2g |
チュロ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
ハニーチュロ | 216kcal 25.3g |
チョコチュロ | 282kcal 26.1g |
ストロベリーチュロ | 283kcal 26.5g |
もっちりフルーツスティック
商品名 | 熱量 炭水化物 |
もっちりフルーツスティックプレーン | 136kcal 20.3g |
もっちりフルーツスティックシナモン | 140kcal 21.2g |
もっちりフルーツスティックハニー | 144kcal 22.2g |
パイ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
エビグラタンパイ | 236kcal 23.4g |
ホットスイーツパイりんご | 264kcal 32.5g |
ホットセイボリーパイBBQフランクフルト | 311kcal 24.1g |
コク深キャラメルパイ | 367kcal 36.3g |
濃厚チョコレートパイ | 376kcal 36.1g |
とろ~り4種のチーズパイ | 378kcal 28.5g |
マフィン
商品名 | 熱量 炭水化物 |
しっとりマフィンベリーヨーグルト | 265kcal 36.2g |
しっとりマフィンチョコ | 323kcal 37.7g |
しっとりマフィンバター風味 | 344kcal 41.1g |
アレルギー特定原材料不使用ドーナツ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
ふかふか焼ドーナツプレーン1個あたり | 93kcal 13.7g |
ふかふか焼ドーナツプレーン2個入り | 186kcal 27.4g |
ファンシー
商品名 | 熱量 炭水化物 |
ふわふわシューシュガー | 190kcal 14.8g |
ふわふわシュー黒糖 | 190kcal 14.8g |
カラフルストロベリーフレンチ | 210kcal 15.6g |
カラフルホワイトフレンチ | 234kcal 19.8g |
プリンフレーバークランチチョコレート | 259kcal 24.4g |
ポンデパリパリチョコ | 259kcal 25.6g |
くまさんのお顔ドーナツチョコ | 277kcal 24.8g |
ポンデプリンクリーム | 279kcal 30.9g |
つぶチョコドーナツ | 280kcal 26.1g |
つぶチョコドーナツストロベリー | 281kcal 26.4g |
くまさんのお顔ドーナツホワイト | 286kcal 27.3g |
パリパリチョコホイップリング | 292kcal 28.4g |
ふわふわシューチョコ | 294kcal 24.2g |
ダブルホワイトチョコレート | 303kcal 28.7g |
ベアドーナツココナツチョコ | 312kcal 23.8g |
ベアドーナツココナツストロベリー | 314kcal 24.3g |
プリンフレーバーファッション | 383kcal 37.0g |
きらきらストロベリーファッション | 388kcal 36.1g |
モノクロチョコファッション | 406kcal 37.4g |
きらきらホワイトファッション | 404kcal 40.0g |
ホットドッグ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
ホットドッグ | 331kcal 26.3g |
チーズドッグ | 366kcal 26.2g |
飲茶・スープ
商品名 | 熱量 炭水化物 |
北海道産コーンスープ | 115kcal 19.3g |
汁そば | 229kcal 43.8g |
たまごチャーハン(ハーフサイズ) | 294kcal 36.0g |
鶏柚子生姜麺 | 326kcal 50.4g |
海鮮野菜麺 | 368kcal 51.8g |
海老と鶏の野菜涼風麺 | 368kcal 66.0g |
胡麻豆乳坦々涼風麺 | 485kcal 50.1g |
四川担々麺 | 538kcal 51.5g |
たまごチャーハン | 588kcal 72.0g |
まとめ
ダイエット中でも、大好きなミスドは食べたいですよね!
食べたいミスドメニューが高カロリー・高糖質でも、その分晩ごはんの量を減らす・・・などうまく調整したいですね。
おいしく楽しくロカボライフを続けていきましょう♪
以下の記事も参考にどうぞ♪↓↓↓
【2023年5月19日更新】 ボリューム満点のメニューがびっしり揃っていて、オーダーメイドも楽しめるバーガーキング! でも食べ応えには大満足する一方で、やはりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新バーガーキング全メニューのカロリー&糖質一覧を作りまし […]
【2023年5月19日更新】 みんな大好きモスバーガー! メニューも豊富で、ダイエットに最適な野菜中心のメニューもあるのがうれしいですよね。 そんなモスバーガーのメニュー全商品のカロリー&糖質を一覧にしました! ダイエット中はできるだけカロリーや糖質の低いメニ […]
【※2023年5月19日更新】 ひとりでも気軽に入りやすく、珈琲はもちろんフードメニューもおいしくてつい食べちゃうベローチェ! でもやっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のベローチェ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました。 種類ごとにカロ […]
【2023年5月19日更新】 野菜がいっぱい食べられて、オーダーメイドもできるのが魅力のサブウェイ! ヘルシーなイメージがありますが、やっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のサブウェイ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました! 種類ごとに低 […]
【2023年5月19日更新】 みんな大好きコメダ珈琲! コーヒーがおいしいのはもちろん、ボリューミーなフードメニューも多くて満足感が高いですよね! そんなコメダ珈琲の全メニューのカロリー一覧を作りました! おいしいものが食べたいけどカロリーも気になる!というと […]