「糖質が気になるけど・・・マック食べたい!」
「友達に誘われてマック来ちゃった・・・でもなるべく糖質摂りたくない!」
ってことありますよね!そこで
マクドナルドのレギュラー全メニューの糖質やカロリーを調べて、低糖質順にランキングしてみました!

マック【バーガー】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質 | 熱量 | 税込価格 |
ベーコンレタスバーガー | 27.4g | 374kcal | 360円 |
ハンバーガー | 28.8g | 256kcal | 110円 |
チーズバーガー | 29.3g | 307kcal | 140円 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 29.5g | 387kcal | 200円 |
ダブルチーズバーガー | 29.7g | 457kcal | 340円 |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 32.3g | 420kcal | 200円 |
グランベーコンチーズ | 33.6g | 489kcal | 390円 |
グランクラブハウス | 34.4g | 527kcal | 490円 |
てりやきマックバーガー | 34.7g | 478kcal | 340円 |
フィレオフィッシュ | 35.0g | 341kcal | 340円 |
チキンクリスプ | 35.8g | 345kcal | 110円 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 35.9g | 389kcal | 200円 |
グランガーリックペッパー | 36.1g | 430kcal | 390円 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 37.0g | 431kcal | 200円 |
ビッグマック | 39.2g | 525kcal | 390円 |
グラコロ【期間限定】 | 42.0g | 409kcal | 340円 |
コク旨ビーフシチューグラコロ【期間限定】 | 43.9g | 462kcal | 390円 |
チキンフィレオ | 44.5g | 465kcal | 360円 |
エビフィレオ | 44.8g | 395kcal | 390円 |
てりやきチキンフィレオ | 49.6g | 498kcal | 370円 |
低糖質No.1はベーコンレタスバーガー
マック定番メニューの中で一番糖質が低いのは秋の「ベーコンレタスバーガー(糖質27.4g、374kcal)」です。
ベーコンの旨味やレタスの食感も楽しめて具材豊富なのに糖質が低めなのは嬉しいですね♪
高糖質はフライ&てりやき系
一方、糖質を気にするなら避けておきたいのは、クリスプやフィレオなどのフライ系とてりやきソース系です。
やはりフライ系はパン粉の分だけ糖質が高くなるし、てりやきの甘めソースには糖質が多く含まれています。もちろんカロリーも高くなります。
糖質やカロリーを気にするなら、フライ系やてりやき系は避けておくのが無難と言えますね。

マック【サイド】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質 | 熱量 | 税込価格 |
サイドサラダ | 1.5g | 10kcal | 280円 |
スイートコーン | 8.5g | 56kcal | 230円 |
チキンマックナゲット5ピース | 5個:12.2g
15個:36.6g |
5個:270kcal
15個:810kcal |
5個:200円
15個:580円 |
シャカチキ | 16.1g | 243kcal | 150円 |
シャカチキチェダーチーズ | 17.1g | 252kcal | 150円 |
シャカチキレッドペッパー | 17.1g | 249kcal | 150円 |
マックフライポテト | S:25.4g
M:46.2g L:58.3g |
S:225kcal
M:410kcal L:517kcal |
S:150円
M:280円 L:330円 |
チキンマックナゲット15ピース【期間限定】 | 36.6g | 810kcal | 390円 |
低糖質なのはサラダ系
当然と言えば当然ですが、一番糖質が低いのは「サイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)」です。
ちなみにサイドサラダにはドレッシングが付くので
・たまねぎドレッシング【糖質1.1g、7kcal】
・焙煎ごまドレッシング【糖質2.3g、107kcal】
をお好みでプラスしましょう。
2位はスイートコーン(糖質8.5g)ですし、糖質やカロリーが気になるならサイドメニューにはサラダかコーンを選ぼう!ってことですね。

ポテトは高糖質&高カロリー
でも「やっぱマック来たらポテト食べたいよね!」って思ってしまいますが、マックポテトはSサイズでも糖質25.4g、Mサイズは糖質46.2g、Lサイズになると糖質58.3gとかなりの高糖質!

マック【ドリンク】の糖質&カロリー
ホットドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ |
アメリカーノ | 糖質0.6g、5kcal(230円) | 糖質0.8g、8kcal(270円) |
プレミアムローストコーヒー | 糖質1.2g、7kcal(100円) | 糖質2.1g、12kcal(150円) |
カフェラテ | 糖質6.3g、85kcal(150円) | 糖質8.8g、119kcal(200円) |
カプチーノ | 糖質7.3g、89kcal(250円) | 糖質10.6g、133kcal(290円) |
フラットホワイト | 糖質8.5g、107kcal(250円) | 糖質10.2g、135kcal(290円) |
キャラメルラテ | 糖質18.7g、136kcal(210円) | 糖質21.2g、170kcal(260円) |
アイスドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
爽健美茶 | 糖質0g、0kcal(100円) | 糖質0g、0kcal(220円) | 糖質0g、0kcal(250円) |
コカコーラゼロ | 糖質0g、0kcal(100円) | 糖質0g、0kcal(220円) | 糖質0g、0kcal(250円) |
アールグレイアイスティー | 糖質0g、2kcal(100円) | 糖質0g、3kcal(220円) | 糖質0g、3kcal(250円) |
サントリー黒烏龍茶濃いめ(パック) | 糖質0.7g、3kcal(250円) | - | - |
プレミアムローストアイスコーヒー | 糖質1.0g、6kcal(100円) | 糖質1.6g、9kcal(150円) | 糖質2.1g、12kcal(210円) |
アイスカフェラテ | 糖質5.4g、73kcal(150円) | 糖質7.6g、103kcal(200円) | - |
ミルク(パック) | 糖質9.9g、138kcal(190円) | - | - |
野菜生活100 | 糖質17.8g、77kcal(150円) | 糖質27.4g、119kcal(240円) | 糖質35.8g、156kcal(270円) |
アイスキャラメルラテ | 糖質18.7g、136kcal(210円) | 糖質21.2g、170kcal(260円) | - |
スプライト | 糖質18.9g、76cal(100円) | 糖質29.3g、117kcal(220円) | 糖質37.8g、151kcal(250円) |
ミニッツメイドオレンジ | 糖質21.4g、94cal(150円) | 糖質33.1g、146kcal(240円) | 糖質42.9g、189kcal(270円) |
コカ・コーラ | 糖質22.7g、90cal(100円) | 糖質35.1g、140cal(220円) | 糖質45.4g、181cal(250円) |
QOOすっきり白ブドウ | 糖質22.9g、94cal(100円) | 糖質35.4g、146cal(220円) | 糖質45.8g、189cal(250円) |
ミニッツメイドアップル(パック) | 糖質23.8g、96cal(130円) | - | - |
ファンタ(グレープ・メロン) | 糖質25.2g、101cal(100円) | 糖質39.0g、156cal(220円) | 糖質50.4g、202cal(250円) |
マック【スイーツ】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質 | 熱量 | 税込価格 |
マックフロートコーヒー | 18.6g | 114kcal | 290円 |
ソフトツイスト | 24.5g | 148kcal | 100円 |
プチパンケーキ | 25.1g | 161kcal | 200円 |
ホットアップルパイ | 25.8g | 211kcal | 100円 |
三角チョコパイ黒【期間限定】 | 28.1g | 347kcal | 130円 |
恋の三角チョコパイバニラ味【期間限定】 | 31.2g | 340kcal | 150円 |
マックフルーリーオレオクッキー | 37.1g | 235kcal | 240円 |
マックフロートコーク | 39.4g | 195kcal | 290円 |
ワッフルコーンプレーン | 40.0g | 232kcal | 150円 |
マックフロート(グレープ・メロン) | 41.9g | 205kcal | 290円 |
ワッフルコーンチョコ&アーモンド | 43.1g | 8295kcal | 200円 |
マックシェイクバニラ | S:45.2g
M:75.4g |
S:218kcal
M:361kcal |
S120円M200円 |
マックシェイクチョコレート | S:45.7g
M:76.3g |
S:228kcal
M:380kcal |
S120円M200円 |
マックシェイクストロベリー | S:45.9g
M:76.6g |
S:221kcal
M:366kcal |
S120円M200円 |
ワッフルコーンストロベリー | 45.9g | 257kcal | 200円 |
マックフルーリー超オレオ | 51.8g | 337kcal | 290円 |