「糖質が気になるけど、朝マックしたい!」
「朝マックに来ちゃったけど、なるべく糖質は摂りたくない!」
って時ありますよね!
そこで、マクドナルドの朝マックメニューを糖質の低い順にランキングしてみましたよ!

朝マック【バーガー】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質量 | 熱量 | 単品価格 |
エッグマックマフィン | 25.4g | 311kcal | 200円 |
ソーセージマフィン | 25.5g | 395kcal | 100円 |
ソーセージエッグマックマフィン | 25.6g | 475kcal | 250円 |
ベーコンエッグマックサンド | 26.9g | 299kcal | 200円 |
メガマフィン | 29.2g | 695kcal | 350円 |
チキンクリスプマフィン | 34.0g | 362kcal | 130円 |
フィレオフィッシュ | 35.0g | 341kcal | 330円 |
ビッグブレッドファスト | 36.6g | 659kcal | 400円 |
マックグリドルソーセージ | 40.3g | 420kcal | 150円 |
マックグリドルベーコンエッグ | 40.6g | 396kcal | 290円 |
マックグリドルソーセージエッグ | 40.7g | 550kcal | 290円 |
グラコロ【期間限定】 | 42.0g | 409kcal | 340円 |
コク旨ビーフシチューグラコロ【期間限定】 | 43.9g | 462kcal | 390円 |
ホットケーキ | 49.9g | 319kcal | 290円 |
ビッグブレッドファストデラックス | 86.6g | 978kcal | 600円 |
低糖質No.1はエッグマックマフィン
朝マックのバーガーでもっとも糖質が低いのは「エッグマックマフィン(糖質25.4g、311kcal)」でした!
低糖質な「たまご」が入っているメニューは糖質が低くなる傾向にあるようです。
2番目、3番目に低糖質なソーセージマフィン(糖質25.5g、395kcal)やソーセージエッグマックマフィン(糖質25.6g、475kcal)も糖質では0.1~0.2gの差ですが、カロリーはかなり上がってしまうので注意です。
高糖質はホットケーキやビッグブレッドファスト
一方、糖質が高いのが甘い「ホットケーキ(糖質49.9g、319kcal)」です。
もっとも低糖質なエッグマックマフィン(糖質25.4g、311kcal)と比べて2倍近くの糖質を摂ってしまうので気をつけましょう。
また、とてもボリューミーな「ビッグブレッドファストデラックス(糖質86.6g、978kcal)」は糖質&カロリーどちらもとても高いので、ダイエット中は避けたいですね。
朝マック【サイド】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質量 | 熱量 | 単品価格 |
サイドサラダ | 1.5g | 10kcal | 280円 |
スイートコーン | 8.5g | 56kcal | 220円 |
ハッシュポテト | 11.4g | 145kcal | 120円 |
チキンマックナゲット5ピース | 12.2g | 270kcal | 200円 |
プチパンケーキ | 25.1g | 161kcal | 200円 |
ホットアップルパイ | 25.8g | 211kcal | 100円 |
チキンマックナゲット15ピース【期間限定】 | 36.6g | 810kcal | 570円 |
低糖質ならサイドサラダ
サイドメニューでもっとも低糖質なのはサイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)、次に「スイートコーン(糖質8.5g、56kcal)」です。
糖質やカロリーが気になる時には野菜を選んでおくのが◎ですね。
ちなみにサイドサラダにはドレッシングが付くので
・たまねぎドレッシング【糖質1.1g、7kcal】
・焙煎ごまドレッシング【糖質2.3g、107kcal】
をお好みでプラスしましょう。
「でも野菜じゃ物足りないな」という方はハッシュポテト(糖質11.4g、145kcal)を選んでおけば比較的安心ですね。
朝マック【ドリンク】の糖質&カロリー
ホットドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ |
プレミアムローストコーヒー | 糖質1.2g、7kcal(100円) | 糖質2.1g、12kcal(150円) |
カフェラテ | 糖質6.3g、85kcal(150円) | 糖質8.8g、119kcal(200円) |
キャラメルラテ | 糖質18.7g、136kcal(210円) | 糖質21.2g、170kcal(260円) |
できるだけ低糖質なホットドリンクを選ぶのであれば、プレミアムローストコーヒーを無糖でいただくのが良さそうです。
アイスドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
爽健美茶 | 糖質0g、0kcal(100円) | 糖質0g、0kcal(220円) | 糖質0g、0kcal(250円) |
コカコーラゼロ | 糖質0g、0kcal(100円) | 糖質0g、0kcal(220円) | 糖質0g、0kcal(250円) |
アールグレイアイスティー | 糖質0g、2kcal(100円) | 糖質0g、3kcal(220円) | 糖質0g、3kcal(250円) |
サントリー黒烏龍茶濃いめ(250mlパック) | 糖質0.7g、3kcal(250円) | - | - |
プレミアムローストアイスコーヒー | 糖質1.0g、6kcal(100円) | 糖質1.6g、9kcal(150円) | 糖質2.1g、12kcal(210円) |
アイスカフェラテ | 糖質5.4g、73kcal(150円) | 糖質7.6g、103kcal(200円) | - |
ミルク(パック) | 糖質9.9g、138kcal(190円) | - | - |
野菜生活100 | 糖質17.8g、77kcal(150円) | 糖質27.4g、119kcal(240円) | 糖質35.8g、156kcal(270円) |
アイスキャラメルラテ | 糖質18.7g、136kcal(210円) | 糖質21.2g、170kcal(260円) | - |
スプライト | 糖質18.9g、76cal(100円) | 糖質29.3g、117kcal(220円) | 糖質37.8g、151kcal(250円) |
ミニッツメイドオレンジ | 糖質21.4g、94cal(150円) | 糖質33.1g、146kcal(240円) | 糖質42.9g、189kcal(270円) |
コカ・コーラ | 糖質22.7g、90cal(100円) | 糖質35.1g、140cal(220円) | 糖質45.4g、181cal(250円) |
QOOすっきり白ブドウ | 糖質22.9g、94cal(100円) | 糖質35.4g、146cal(220円) | 糖質45.8g、189cal(250円) |
ミニッツメイドアップル(パック) | 糖質23.8g、96cal(130円) | - | - |
ファンタ(グレープ・メロン) | 糖質25.2g、101cal(100円) | 糖質39.0g、156cal(220円) | 糖質50.4g、202cal(250円) |
低糖質なアイスドリンクを選ぶのであれば、爽健美茶、コカコーラゼロ、アールグレイアイスティー、サントリー黒烏龍茶、プレミアムローストアイスコーヒーあたりを選んでおけば糖質・カロリーともに安心ですね。
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
まとめ
できるだけ糖質オフしながら朝マックでバリューセットを選ぶ場合は、
・エッグマックマフィン(糖質25.4g、311kcal)
・サイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)
・無糖ドリンク(糖質0~2g)
など組み合わせると良さそうですね!
マックでおいしく楽しく糖質制限していきたいですね!