「糖質が気になる・・・でもミスド食べたい!」
「友達とミスド来ちゃった!実は内緒で糖質制限ダイエットしてるのに・・・」
なんて時、どのミスドメニューなら食べていいのか?迷いますよね!

そこで、最新のミスド全メニューを糖質の低い順にランキングしました!(カロリー&価格も併記)
種類ごとに分けて一覧にしましたので、糖質制限中の方は注文前の参考にしてみてくださいね!
※公式サイトに価格掲載のない商品の価格は記載していません。
※情報元としてミスドのホームページより「ミスタードーナツ栄養成分情報」を参考にさせていただいています。栄養成分情報には「糖質」の項目はないため「炭水化物」の値を載せています。本来は【炭水化物=糖質+食物繊維】のため完全に正確な糖質量ではありませんが、おおかたの目安になると思います!
甘いドーナツ・マフィン系の糖質&カロリー

まずは甘いドーナツ系のランキング。比較的低糖質なのはフレンチクルーラーやもっちりフルーツスティック。逆に高糖質なのはオールドファッションやクリームインマフィンです。
【NEW】ミスド ポケモンドーナツ・ポン・デ・リース
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
ポン・デ・リース チョコ | 25.8g | 255kcal | 150円 |
ポン・デ・リース プリンフレーバー | 26.6g | 253kcal | 150円 |
ラッキードーナツ | 31.8g | 363kcal | 240円 |
ポン・デ・リース ストロベリーフレーバー | 32.1g | 246kcal | 150円 |
マルdeモンスターボール | 32.5g | 241kcal | 200円 |
ピカチュウドーナツ(カスタードホイップ) | 32.8g | 335kcal | 240円 |
マルdeハイパーボール | 34.6g | 311kcal | 200円 |
【NEW】ポン・デ・ショコラ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
ポン・デ・ダブルショコラ | 23.8g | 254kcal | 140円 |
ポン・デ・ショコラ | 26.2g | 229kcal | 130円 |
ポン・デ・ザクショコラ | 29.6g | 290kcal | 150円 |
クリームイン・マフィン
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
クリームイン・マフィンダブルベリーヨーグルト | 33.3g | 280kcal | 200円 |
クリームイン・マフィン塩バター | 35.0g | 350kcal | 200円 |
クリームイン・マフィンアップルシナモン | 36.9g | 333cal | 200円 |
ポン・デ・ちぎりパン
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
ポン・デ・ちぎりパンめんたいマヨソース | 28.4g | 233kcal | 180円 |
ポン・デ・ちぎりパン3種のチーズ | 30.6g | 230kcal | 180円 |
ポン・デ・ちぎりパンシュガー | 33.6g | 198kcal | 150円 |
フレンチクルーラー
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
エンゼルフレンチ | 12.6g | 192kcal | 140円 |
フレンチクルーラー | 14.0g | 154kcal | 110円 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 15.3g | 197kcal | 140円 |
メープルエンゼルフレンチ | 17.7g | 195kcal |

フレンチクルーラー系、特にエンゼルフレンチはミスドのドーナツの中でもっとも低糖質です!
もっちりフルーツスティック
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
もっちりフルーツスティックシナモン | 21.2g | 140kcal | 130円 |
もっちりフルーツスティックハニー | 22.2g | 144kcal | 130円 |
イーストドーナツ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
エンゼルクリーム | 19.5g | 204kcal | 120円 |
きなこリング | 21.0g | 225kcal | |
シュガーレイズド | 21.5g | 221kcal | 100円 |
ココアリング | 21.8g | 225kcal | |
ストロベリーリング | 23.2g | 264kcal | 120円 |
チョコリング | 23.3g | 268kcal | 120円 |
シナモンリング | 23.6g | 230kcal | |
ココナツチョコリング | 24.0g | 281kcal | |
ハニーディップ | 24.1g | 230kcal | 100円 |
カスタードクリーム | 24.3g | 216kcal | 120円 |
チョコ&ホイップ | 24.6g | 277kcal | |
ストロベリー&ホイップ | 24.7g | 275kcal | |
クランチストロベリーリング | 25.3g | 279kcal | |
メープルリング | 26.2g | 240kcal | |
ホワイトチョコリング | 29.5g | 299kcal |

甘いクリームと粉砂糖が特徴のエンゼルクリームは19.5gと意外にも糖質低め!糖質オフ中は狙い目です!
チョコレート
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
ダブルチョコレート | 24.3g | 265kcal | 130円 |
ココナツチョコレート | 25.8g | 259kcal | 130円 |
チョコレート | 26.3g | 239kcal | 110円 |
ゴールデンチョコレート | 32.1g | 268kcal | 130円 |
チュロ系
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ハニーチュロ | 25.3g | 216kcal | 120円 |
チョコチュロ | 26.1g | 282kcal | |
ストロベリーチュロ | 26.5g | 283kcal | |
黒みつきなこチュロ | 28.4g | 235kcl |
ポン・デ・リング
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ポン・デ・黒糖 | 22.7g | 215kcal | 100円 |
ポン・デ・ダブルショコラ | 23.7g | 248kcal | 130円 |
ポン・デ・ストロベリーショコラ | 24.0g | 248kcal | 130円 |
ポン・デ・ストロベリー | 24.5g | 254kcal | 120円 |
ポン・デ・エンゼル | 25.3g | 262kcal | |
ポン・デ・ショコラ | 26.0g | 221kcal | 120円 |
ポン・デ・シュガー | 26.3g | 231kcal | |
ポン・デ・リング | 27.3g | 232kcal | 100円 |
ポン・デ・紫いも | 28.3g | 238kcal | |
ポン・デ・セサミ | 28.4g | 266kcal | |
ポン・デ・ココ&ゴールデン | 28.4g | 285kcal | 160円 |
ポン・デ・ホイップ&カスタード | 29.0g | 279kcal | 160円 |
ポン・デ・クランチ&アーモンド | 29.0g | 284kcal | 140円 |
ポン・デ・ザクショコラ | 29.8g | 284kcal | 140円 |
ポン・デ・カスタードポテト | 29.9g | 253kcal | |
ポン・デ・あずき | 32.9g | 260kcal | |
ポン・デ・みたらしきなこ | 39.7g | 286kcal |

ポンデリングは軽くてヘルシーなイメージですが、種類によってはとても高糖質なものもあるので注意ですね
オールドファッション
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税込価格 |
オールドファッション | 28.5g | 293kcal | 110円 |
オールドファッションシナモン | 30.7g | 303kcal | |
チョコファッション | 31.3g | 330kcal | 130円 |
オールドファッション黒糖 | 31.5g | 306kcal | |
ストロベリーファッション | 31.5g | 331kcal | |
オールドファッションハニー | 44.4g | 355kcal | 130円 |

オールドファッション系はどれも高糖質!おいしいけど糖質オフ中は避けた方が良さそう(涙)
ドーナツポップ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ストロベリーボール | 2.9g | 34kcal | 35円 |
エンゼルクリームボール | 3.8g | 39kcal | 35円 |
ポン・デ・シュガーボール | 4.1g | 38kcal | 35円 |
ポン・デ・リングボール | 4.2g | 38kcal | 35円 |
ポン・デ・ストロベリーボール | 4.6g | 47kcal | 35円 |
ポン・デ・チョコレートボール | 4.6g | 48kcal | 35円 |
ココナツチョコレートボール | 4.7g | 45kcal | 35円 |
オールドファッションボール | 4.8g | 56kcal | 35円 |
チョコファッションボール | 5.8g | 69kcal | 35円 |
ストロベリーファッションボール | 5.8g | 69kcal | 35円 |
オールドファッション黒糖ボール | 5.8g | 61kcal | 35円 |
ゴールデンチョコレートボール | 6.2g | 48kcal | 35円 |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
軽食系(セイボリーパイ・ホットドッグ等)の糖質&カロリー

甘くない軽食系のパイやホットドッグ、トースト等の低糖質ランキングです
【NEW】陳建一THE四川スペシャル
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
エビチリパイ | 24.2g | 253kcal | 230円 |
チャーシューパイ | 26.4g | 287kcal | 230円 |
ごま団子風パイ | 43.6g | 361kcal | 230円 |
トースト・ドッグ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ジューシードッグ | 22.2g | 321kcal | 340円 |
ダブルチーズドッグ | 24.8g | 375kcal | 380円 |
セイボリーパイ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ホットセイボリーパイBBQフランクフルト | 24.1g | 311kcal | 200円 |
ホットスイーツパイりんご | 32.5g | 264kcal | 200円 |
飲茶・スープ・パスタ系の糖質&カロリー

お次は食事メニューの低糖質ランキングです。飲茶・スープ・パスタのメニューを低糖質順に並べました
【NEW】陳建一THE四川スペシャル
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
五目チャーハン(ハーフ) | 38.0g | 299kcal | 300円 |
海老野菜そば | 49.8g | 282kcal | 530円 |
四川担々麺 | 52.2g | 540kcal | 530円 |
麻婆豆腐麺 | 54.7g | 387kcal | 580円 |
ジャージャー麺(とろろ芋入り) | 58.3g | 437kcal | 530円 |
五目チャーハン | 75.9g | 597kcal | 580円 |
飲茶
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
点心3種 | 28.8g | 223kcal | 260円 |
汁そば | 44.3g | 231kcal | 310円 |
やわらかとり肉そば | 44.8g | 293kcal | 450円 |
香る海老ぷりワンタン麺 | 54.3g | 340kcal | 450円 |
スープ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
やわらかとり肉スープ | 1.5g | 71kcal | 300円 |
野菜を食べるミネストローネ | 9.9g | 70kcal | 300円 |
海老ぷりワンタンスープ | 11.0g | 73kcal | 300円 |
小柱と野菜のクリームチャウダー | 11.9g | 131kcal | 300円 |
パスタ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
あさりのボンゴレ | 70.2g | 533kcal | 630円 |
こだわり卵のカルボナーラ | 75.4g | 570kcal | 630円 |
牛肉のボロネーゼ | 82.1g | 587kcal | 630円 |
ドリンクの糖質&カロリー

最後はドリンクの低糖質ランキングです。※ミスド公式サイトに栄養成分情報が載っていないメニューの数値は「-」で表示しています
ホットドリンク
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
ミスドブレンドコーヒー | - | - | 250円 |
カフェインレスコーヒー | - | - | 280円 |
ホットティ(ミルク・レモン) | - | - | 250円 |
カフェインレスカフェオレ | 4.8g | 47kcal | 310円 |
ミスドカフェオレ | 5.7g | 65kcal | 280円 |
ロイヤルミルクティー | 5.7g | 65kcal | 280円 |
カプチーノ | 7.8g | 105kcal | 300円 |
ホットミルク | 8.7g | 123kcal | 200円 |
ハニーラテ | 9.2g | 105kcal | 330円 |
カフェモカ | 13.5g | 121kcal | 300円 |
キャラメルラテ | 14.2g | 125kcal | 300円 |
マロンラテ | 15.8g | 131kcal | 330円 |
ホワイトモカ | 16.1g | 140kcal | 330円 |
ブレンドコーヒー、カフェインレスコーヒー、ティーに関する栄養成分は公表されていないのですが、無糖ですので他メニューより低糖質であることは間違いないです(※おそらくどれも糖質4g以下、熱量10kcal以下)
アイスドリンク
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
アイスウーロンティ | - | - | 180円 |
ミスドアイスコーヒー | - | - | 250円 |
カフェインレスアイスコーヒー | - | - | 280円 |
アイスティ(ミルク・レモン) | - | - | 250円 |
カフェインレスアイスカフェオレ | 4.0g | 42kcal | 310円 |
ミスドアイスカフェオレ | 6.1g | 66kcal | 280円 |
アイスハニーラテ | 8.8g | 99kcal | 330円 |
氷コーヒー | 11.0g | 145kcal | 320円 |
アイスミルク | 11.4g | 161kcal | 200円 |
ダブル氷コーヒーカフェオレ | 12.2g | 115kcal | 430円 |
アイスカフェモカ | 13.1g | 114kcal | 300円 |
アイスキャラメルラテ | 13.8g | 119kcal | 300円 |
アイスマロンラテ | 15.3g | 124kcal | 330円 |
アイスホワイトモカ | 15.7g | 133kcal | 330円 |
ダブル氷コーヒー | 15.7g | 201kcal | 430円 |
バレンシアオレンジ100%ジュース | 20.2g | 77kcal | 240円 |
青森県産ふじりんご100%ジュース | 22.1g | 83kcal | 240円 |
リッチシェイクチョコファジ | 46.8g | 364kcal | 280円 |
リッチシェイクマダガスカルバニラ | 49.9g | 276kcal | 280円 |
ホットドリンクと同じく、アイスウーロンティ、アイスコーヒー、カフェインレスアイスコーヒー、アイスティに関する栄養成分は公表されていませんが、無糖ですので他メニューより低糖質であることは間違いないです(※おそらくどれも糖質4g以下、10kcal以下)
同じく山ぶどうスカッシュ、カルピス、コカコーラ、メロンソーダ(各180円)についても栄養成分が公開されていませんが、おそらく糖質20~30g、100~150kcal程度と推測されます。
【期間限定】タピオカ
商品名 | 炭水化物 | 熱量 | 税抜価格 |
タピオカロイヤルミルクティー | 48.1g | 231kcal | 490円 |
タピオカ黒糖抹茶ミルク | 51.9g | 283kcal | 490円 |
タピオカ黒糖ミルク | 57.3g | 304kcal | 490円 |
まとめ
糖質制限中でもダイエット中でも、大好きなミスドは食べたいですよね!
食べたいミスドメニューが高糖質でも、その分晩ごはんの糖質を減らす・・・などうまく調整したいですね。
おいしく楽しくロカボライフを続けていきましょう♪