【※2023年5月19日更新】
ひとりでも気軽に入りやすく、珈琲はもちろんフードメニューもおいしくてつい食べちゃうベローチェ!
でもやっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。
そこで、最新のベローチェ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました。
種類ごとにカロリーの低い順に並べてみましたので、注文前の参考にしてみてくださいね。
※記事中の数値に関しましてはベローチェ公式サイトを参考にさせていただいています。糖質の記載はありませんので、炭水化物の値を載せています。正確には「糖質量=炭水化物量ー食物繊維量」ですが、大方の目安になります。
ベローチェ【ドリンク】のカロリー&糖質
ホットドリンク
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量を載せています
商品名 | Rレギュラー
カロリー炭水化物 |
Lラージ
カロリー炭水化物 |
ストレートティー | 0kcal 0.0g | ―― |
ルイボスミントティー(ノンカフェイン) | 0kcal 0.0g | ―― |
レモンティー | 5kcal 1.3g | ―― |
アメリカンコーヒー | 6kcal 1.3g | 10kcal 2.3g |
エスプレッソ | 8kcal 1.2g | ―― |
ブレンドコーヒー | 8kcal 1.7g | 13kcal 3.0g |
カフェオーレ | 49kcal 4.0g | 89kcal 7.1g |
ロイヤルミルクティー | 82kcal 6.2g | 150kcal 11.3g |
カフェラテ | 113kcal 9.0g | 155kcal 12.4g |
ミルク | 118kcal 8.7g | 205kcal 15.2g |
黒蜜オーレ~沖縄産黒蜜使用~ | 121kcal 19.2g | 225kcal 37.0g |
抹茶ラテ | 185kcal 25.5g | 251kcal 34.9g |
カフェモカ | 194kcal 27.1g | 277kcal 43.0g |
ココア | 233kcal 38.3g | 307kcal 47.6g |
アイスドリンク
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量を載せています
商品名 | Rレギュラー
カロリー炭水化物 |
Lラージ
カロリー炭水化物 |
ルイボスミントティー(ノンカフェイン) | 0kcal 0.0g | ―― |
アイスストレートティー | 1kcal 0.1g | 2kcal 0.2g |
アイスレモンティー | 6kcal 1.4g | 7kcal 1.5g |
アイスコーヒー | 9kcal 1.2g | 15kcal 2.0g |
アイスカフェオーレ | 50kcal 4.0g | 83kcal 6.6g |
【店舗限定】レモンスカッシュ | 67kcal 16.9g | ―― |
オレンジジュース100% | 69kcal 16.5g | 120kcal 28.6g |
アイスロイヤルミルクティー | 73kcal 5.5g | 121kcal 9.1g |
アップルジュース100% | 75kcal 18.5g | 125kcal 30.8g |
アイスカフェラテ | 85kcal 12.5g | 105kcal 8.7g |
アイスミルク | 93kcal 6.9g | 155kcal 11.5g |
アイスカフェモカ | 106kcal 18.6g | 193kcal 34.4g |
【期間限定】プロテインドリンク ミックスベリー | 107kcal 5.7g | ―― |
【期間限定】プロテインドリンク ダブルチョコレート | 108kcal 5.8g | ―― |
アイス黒蜜オーレ(沖縄産黒蜜使用) | 112kcal 18.3g | 204kcal 35.0g |
アイス抹茶ラテ | 116kcal 16.7g | 193kcal 27.8g |
コーヒーフロート | 124kcal 17.9g | 127kcal 18.3g |
【店舗限定】メロンスカッシュ | 128kcal 34.7g | ―― |
アイスココア | 143kcal 22.8g | 238kcal 38.0g |
【店舗限定】クリームレスカ | 173kcal 30.0g | ―― |
【期間限定】よくばりラッシーオレンジ&フランボワーズ&白桃ジュレ | ―― | 179kcal 36.3g |
【店舗限定】メロンソーダ | 183kcal 34.5g | ―― |
アルコール
商品名 | カロリー炭水化物 |
角ハイボール | 96kcal 5.6g |
豊潤496 | 125kcal 9.3g |
よなよなエール | 128kcal 11.0g |
プレミアムモルツ | 141kcal 11.7g |
付属品
付属品名 | カロリー炭水化物 |
ダイエットシュガー | 4kcal 1.0g |
VEシュガー | 12kcal 3.0g |
ポーションミルク | 13kcal 0.1g |
ガムシロップ | 30kcal 7.6g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥
ベローチェ【フード】のカロリー&糖質
サンドイッチ
ベローチェのサンドイッチは(関東・仙台)(関西・広島・名古屋)(福岡)の3地域別になっています。地域によってカロリーや糖質量が違いますので、ご注意ください。
サンドイッチ(関東・仙台)
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
いちごジャムサンド | 111kcal 23.2g |
照り焼きチキンサンド | 176kcal 18.8g |
バジルチキンサンド | 180kcal 15.1g |
ピーナツサンド | 214kcal 23.5g |
タマゴハムミックス | 290kcal 29.0g |
ツナハムミックス | 299kcal 28.3g |
タマゴサンド | 312kcal 29.2g |
タマゴツナミックス | 322kcal 28.5g |
ツナサンド | 333kcal 28.5g |
サンドイッチ(関西・広島・名古屋)
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
いちごジャムサンド | 123kcal 24.3g |
照り焼きチキンサンド | 189kcal 19.8g |
バジルチキンサンド | 192kcal 16.2g |
ピーナツサンド | 226kcal 24.6g |
タマゴハムミックス | 315kcal 31.1g |
ツナハムミックス | 325kcal 30.4g |
タマゴサンド | 337kcal 28.7g |
タマゴツナミックス | 347kcal 30.6g |
ツナサンド | 358kcal 28.0g |
サンドイッチ(福岡)
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
いちごジャムサンド | 116kcal 24.2g |
照り焼きチキンサンド | 181kcal 20.3g |
バジルチキンサンド | 185kcal 16.1g |
ピーナツサンド | 219kcal 24.5g |
タマゴハムミックス | 301kcal 32.1g |
ツナハムミックス | 310kcal 31.4g |
タマゴサンド | 324kcal 31.2g |
タマゴツナミックス | 333kcal 30.5g |
ツナサンド | 344kcal 30.5g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
モーニング
ベローチェのモーニングメニューは(関東・仙台)(関西・広島・名古屋)(福岡)の3つの地域別になっています。
それぞれ少しずつカロリーや糖質量が異なりますのでご注意ください。
※それぞれカロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
モーニング(関東・仙台)
商品名 | カロリー炭水化物 |
モーニングC トーストサンドとろ~りチーズ&ハム~モッツァレラチーズ~ | 275kcal 248g |
モーニングB カイザーサンドスクランブルエッグ・ベーコン | 287kcal 35.6g |
モーニングA トーストサンドとろ~りチーズ&ツナ~チェダーチーズ~ | 397kcal 35.3g |
モーニング(関西・広島・名古屋)
商品名 | カロリー炭水化物 |
モーニングB カイザーサンドスクランブルエッグ・ベーコン | 287kcal 35.6g |
モーニングC トーストサンドとろ~りチーズ&ハム~モッツァレラチーズ~ | 293kcal 26.4g |
モーニングA トーストサンドとろ~りチーズ&ツナ~チェダーチーズ~ | 398kcal 32.7g |
モーニング(福岡)
商品名 | カロリー炭水化物 |
モーニングC トーストサンドとろ~りチーズ&ハム~モッツァレラチーズ~ | 282kacl 27.1g |
モーニングB カイザーサンドスクランブルエッグ・ベーコン | 287kcal 35.6g |
モーニングA トーストサンドとろ~りチーズ&ツナ~チェダーチーズ~ | 402kcal 37.6g |
ホットフード
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
もちっとナンピザ~チーズダッカルビ~ | 246kcal 27.9g |
もちっとナンピザ~ペパロニ&ベーコン~ | 268kcal 25.9g |
焼きたてサンド カマンベール&ハム | 309kcal 33.1g |
焼きたてドック プレーン | 337kcal 33.6g |
焼きたてドック たっぷりピクルス | 345kcal 36.7g |
焼きたてサンド バストラミチキン&彩り野菜 | 358kcal 38.0g |
焼きたてドック 濃厚チェダー | 395kcal 33.9g |
パスタ
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
鰹とあごだしの和風醤油 | 417kcal 62.7g |
濃厚ボルチーニクリーム | 445kcal 57.7g |
韓国海苔香るやみつきロゼパスタ | 490kcal 65.0g |
大葉香るたらこバター | 567kcal 66.3g |
王道ナポリタン | 569kcal 73.4g |
陳列パン
陳列パンは(関東・仙台)(関西・広島・名古屋)(福岡)の3つの地域別になっています。
それぞれ扱っている商品が異なっていたり、同じ商品でもカロリーや糖質が違うものがあります。
※それぞれカロリーの低い順にならべています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
陳列パン(関東・仙台)
商品名 | カロリー炭水化物 |
明太ポテトデニッシュ~北海道産ポテト使用~ | 225kcal 23.7g |
北海道十勝産あずきのアンパン | 309kcal 60.4g |
ブリオッシュクリームパン~2種のクリーム入り~ | 316kcal 35.3g |
コク旨ビーフカレーパン | 322kcal 32.6g |
コーヒーデニッシュ | 323kcal 36.8g |
板チョコクロワッサン | 372kcal 38.gg |
陳列パン(関西・広島・名古屋)
商品名 | カロリー炭水化物 |
焼きカレーパン | 207kcal 30.5g |
手包みクリームパン | 221kcal 32.8g |
北海道産大納言小豆のあんぱん | 256kcal 49.9g |
アップルデニッシュ | 266kcal 37.6g |
コーヒーデニッシュ | 276kcal 34.5g |
くるみパンサンド~ミルククリーム~ | 296kcal 32.4g |
チーズクロワッサン | 305kcal 28.8g |
陳列パン(福岡)
商品名 | カロリー炭水化物 |
ホイップあんぱん | 348kcal 61.3g |
カリーパン | 404kcal 39.5g |
メロンパン | 404kcal 63.3g |
クリームデニッシュ | 530kcal 52.4g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
デザート
※カロリーの低い順にならべています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
コーヒーゼリー | 161kcal 25.5g |
ソフトクリーム | 177kcal 27.2g |
チョコレートケーキ~ベルギー産チョコレート使用~ | 189kcal 14.8g |
3層仕立ての抹茶ケーキ | 230kcal 16.6g |
ベイクドチーズケーキ~カマンベールチーズ使用~ | 235kcal 18.9g |
ほろにがプリン | 281kcal 38.4g |
ホワイトチョコのショートケーキ | 305kcal 25.6g |
ベルギーワッフル~プレーン~ | 395kcal 51.8g |
ベルギーワッフル~練乳いちご~ | 437kcal 59.7g |
ベルギーワッフル~チョコ~ | 464kcal 58.5g |
焼き菓子
※カロリーの低い順にならべています※糖質量の目安として炭水化物量の値を載せています
商品名 | カロリー炭水化物 |
レーズンサンド | 145kcal 22.8g |
さくら&チェリーパウンドケーキ~オオシマザクラ葉エキス使用~ | 171kcal 19.9g |
濃厚チョコパウンド~クルミ入り~ | 174kcal 14.2g |
いちごとチョコのパウンドケーキ | 177kcal 18.0g |
バームクーヘン | 204kcal 21.0g |
クッキー | 241kcal 28.0g |
チョコレートチャンクスコーン | 360kcal 44.4g |
ベローチェのカロリー&糖質まとめ
ベローチェにはリーズナブルでおいしい商品がたくさんあって助かりますよね。
「ダイエット中だけどコーヒーのお供に何か食べたいな」というときは、こちらの一覧を見ながら「これなら大丈夫かな♪」という参考にしてみてくださいね♪
以下の記事も参考にどうぞ♪↓↓↓
【2023年5月19日更新】 野菜がいっぱい食べられて、オーダーメイドもできるのが魅力のサブウェイ! ヘルシーなイメージがありますが、やっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のサブウェイ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました! 種類ごとに低 […]
【※2023年5月19日更新】 ひとりでも気軽に入りやすく、珈琲はもちろんフードメニューもおいしくてつい食べちゃうベローチェ! でもやっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のベローチェ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました。 種類ごとにカロ […]
【※2023年5月19日更新】 みんな大好きケンタッキー! でもやっぱり揚げ物が多いのでカロリーや糖質は気になりますよね! そこでケンタッキー全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました! 「今日はこれなら食べてもOKかな?など、ぜひ注文前の参考にしてみてくださ […]
【2023年5月19日更新】 みんな大好きモスバーガー! メニューも豊富で、ダイエットに最適な野菜中心のメニューもあるのがうれしいですよね。 そんなモスバーガーのメニュー全商品のカロリー&糖質を一覧にしました! ダイエット中はできるだけカロリーや糖質の低いメニ […]
【※2023年4月25日更新】 パリパリ生地とたっぷりチョコがおいしいサンマルクのチョコクロ! でもとっても甘くておいしいだけにカロリーや糖質が気になりますよね! また期間限定でいろんな味のチョコクロが店頭に出ますが、中にはとっても高カロリーなチョコクロもある […]