【2023年5月19日更新】
野菜がいっぱい食べられて、オーダーメイドもできるのが魅力のサブウェイ!
ヘルシーなイメージがありますが、やっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。
そこで、最新のサブウェイ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました!
種類ごとに低カロリー順に並べてみましたので、気になるメニューをチェックするなど、ぜひ注文前の参考にしてみてください。
※記事中の数値に関しましてはサブウェイ公式サイトを参考にさせていただいています
フードメニューのカロリー&糖質
まずはサンドイッチ・サラダ・サイドメニュー・焼き菓子のカロリー&糖質を種類ごとに分けて一覧にしました。
それぞれ低カロリー順に並べていますので、ヘルシーなメニューを探す参考にしてみてください。
サンドイッチ
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | カロリー | 糖質 |
ベジーデライト | 215kcal | 35.2g |
チリチキン | 273kcal | 37.0g |
サラダチキン | 278kcal | 38.5g |
ローストビーフ | 309kcal | 35.5g |
アボカドベジー | 316kcal | 41.2g |
たまご | 318kcal | 37.4g |
スパイシーえびたま | 321kcal | 36.5g |
生ハム&マスカルポーネ | 326kcal | 38.8g |
BLT | 330kcal | 39.0g |
チーズサラダチキン | 331kcal | 38.5g |
よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ) | 334kcal | 39.1g |
えびアボカド | 339kcal | 38.0g |
腸活サンド チキンandチーズ | 339kcal | 39.4g |
てり焼チキン~焦がし醤油仕立て~ | 346kcal | 43.2g |
ツナ | 350kcal | 36.1g |
【期間限定】ザクタルチキン~レモン香るザクザクタルタル~ | 354kcal | 40.1g |
【5/23~期間限定】メキシカンミートタコス | 362kcal | 40.6g |
【5/23~期間限定】ヤバ辛タコス | 365kcal | 40.9g |
【期間限定】ザクタルバジルチキン~レモン香るザクザクタルタル~ | 378kcal | 40.4g |
【5/23~期間限定】贅沢チーズタコス | 388kcal | 40.9g |
ピザ えびジェノベーゼ | 412kcal | 34.8g |
ピザ ベーコン・イタリアーナ | 436kcal | 35.2g |
贅沢てりたまチキン | 449kcal | 43.3g |
サラダ
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | カロリー | 糖質 |
ベジーデライト | 33kcal | 5.5g |
サラダチキン | 93kcal | 5.5g |
チリチキン | 104kcal | 7.8g |
アボカドベジー | 107kcal | 7.5g |
スパイシーえびたま | 113kcal | 7.0g |
BLT | 118kcal | 6.0g |
えびアボカド | 123kcal | 7.5g |
生ハム&マスカルポーネ | 129kcal | 6.0g |
ローストビーフ | 144kcal | 5.5g |
腸活サンド チキンandチーズ | 146kcal | 5.7g |
チーズオンチーズ | 150kcal | 6.2g |
チーズサラダチキン | 158kcal | 6.1g |
たまご | 163kcal | 8.4g |
よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ) | 165kcal | 9.3g |
ツナ | 169kcal | 7.0g |
てり焼きチキン~焦がし醤油仕立て~ | 177kcal | 14.0g |
贅沢てりたまチキン | 295kcal | 14.3g |
サイドメニュー
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | カロリー 糖質 | |
高原トマトと6種野菜のミネストローネ | 80kcal 7.8g | |
コーンクリームチャウダー | 115kcal 12.9g | |
コロコロポテト オリジナル | Sサイズ158kcal 22.1g | Mサイズ280kcal 39.4g |
コロコロポテト ハーブソルト | Sサイズ161kcal 22.7g | Mサイズ287kcal 40.5g |
コロコロポテト トリプルチーズ | Sサイズ164kcal 22.6g | Mサイズ293kcal 40.4g |
焼き菓子
商品名 | カロリー | 糖質 |
チョコブラウニー | 143kcal | 14.2g |
チーズタルト | 150kcal | 17.2g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
ドリンクのカロリー&糖質
ここからはコールドドリンク・ホットドリンク・フロート・付属品のカロリー&糖質を種類ごとに一覧にしています。
それぞれ低カロリー順に並べていますので、ヘルシーなメニューを探す参考にしてみてください。
コールドドリンク
※カロリーの低い順に並べています
Sサイズ
カロリー糖質 |
Mサイズ
カロリー糖質 |
Lサイズ
カロリー糖質 |
|
ペプシゼロ | 0kcal 0.4g | 0kcal 0.5g | 0kcal 0.8g |
アイスウーロン茶 | 1kcal 0.3g | 1kcal 0.4g | 2kcal 0.5g |
アイスティー | 6kcal 1.4g | 8kcal 2.1g | 10kcal 2.7g |
アイスコーヒー | 8kcal 1.5g | 12kcal 2.1g | 16kcal 2.7g |
ジンジャーエール | 70kcal 17.5g | 100kcal 24.9g | 130kcal 32.6g |
アイスカフェオレ | 76kcal 5.8g | 108kcal 8.3g | 133kcal 10.2g |
ペプシコーラ | 79kcal 19.8g | 114kcal 28.2g | 148kcal 36.9g |
メロンソーダ | 79kcal 19.9g | 114kcal 28.4g | 148kcal 37.1g |
オレンジジュース | 92kcal 21.3g | 132kcal 30.5g | 172kcal 39.8g |
野菜と果物のジュース | 94kcal 21.1g | 135kcal 30.2g | 176kcal 39.4g |
アイスミルク | 142kcal 9.8g | 203kcal 14.1g | 265kcal 18.3g |
アイスココア | 198kcal 27.2g | ー | ー |
ホットドリンク
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | Sサイズ
カロリー糖質 |
Mサイズ
カロリー糖質 |
ホットティー | 3kcal 0.3g | ー |
ホットコーヒー | 5kcal 0.8g | 7kcal 1.3g |
ハーブティー | 5kcal 1.2g | ー |
ホットミルクティー | 23kcal 1.7g | ー |
ホットカフェラテ | 60kcal 4.3g | 69kcal 5.2g |
ホットココア | 150kcal 23.9g | ー |
フロート
商品名 | カロリー | 糖質 |
コーヒーフロート | 93kcal | 10.0g |
カフェラテフロート | 151kcal | 13.5g |
コーラフロート | 172kcal | 29.8g |
付属品
商品名 | カロリー | 糖質 |
スティックシュガー | 12kcal | 3.0g |
ポーションミルク | 13kcal | 0.2g |
ガムシロップ | 34kcal | 8.4g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
店舗限定メニューのカロリー&糖質
ここからはホットドッグ・モーニング・スナックサンド・キッズセットのカロリー&糖質を一覧にしています。
低カロリー順に並べていますので、ヘルシーなメニューを探す参考にしてみてください。
ホットドッグ
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | カロリー | 糖質 |
サルサドッグ | 343kcal | 35.2g |
プレーンドッグ | 346kcal | 36.4g |
チーズドッグ | 401kcal | 34.8g |
モーニング
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | カロリー | 糖質 |
たまご&ベーコン | 200kcal | 18.7g |
ツナ&チーズ | 200kcal | 20.3g |
クラブハウスサンド | 246kcal | 21.4g |
スナックサンド
商品名 | カロリー | 糖質 |
つぶあん | 170kcal | 30.2g |
あんこ&マスカルポーネ | 196kcal | 30.5g |
キッズセット
商品名 | カロリー | 糖質 |
キッズ用ゼリー | 22kcal | 6.0g |
たまご | 171kcal | 22.1g |
ツナ | 174kcal | 21.5g |
てり焼きチキン | 188kcal | 25.4g |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
まとめ
サブウェイの全メニューのカロリーと糖質一覧をご紹介いたしました。
でもカロリーや糖質ばかり気にして食べるのも味気ないですよね。笑
思い切ってサブウェイのおいしいメニューを楽しんだら、次の食事は少し控えるなどすればだいじょうぶ!
ガマンのしすぎてストレスをためないよう、おいしく楽しくダイエットライフをつづけたいですね♪