【2023年5月19日更新】
ひとりでも気軽に入りやすく、カフェメニューはもちろんフードメニューも充実しているサンマルクカフェ!
チョコクロなどの甘いサイドメニューも豊富で、ついあれこれ注文したくなってしまいますが‥
やっぱりカロリーや糖質も気になりますよね!
そこで、サンマルクカフェ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました!
種類ごとに分けて低カロリー順に一覧にしましたので、ダイエット中の方など注文前の参考にしてみてください。
※記事中の数値に関してはサンマルクカフェ公式サイトを参考にさせていただいています。糖質量の記載はないため、参考に炭水化物の値を載せています。正確には「糖質量=炭水化物量ー食物繊維量」ですが、大方の目安になります。
サンマルク【ドリンク】のカロリー&糖質一覧
まずはドリンク類のカロリー&糖質一覧です。
ホットドリンク・アイスドリンク・付属品(シュガーなど)のカロリー&糖質を種類ごとに分けて一覧にしています。
低カロリー順に並べていますので「できるだけ低カロリーなドリンクを選びたい」「気になるあのドリンクのカロリーが知りたい」というときの参考にしてみてください。
ホットドリンク
※カロリーの低い順に並べています
| 商品名 | Sサイズカロリー炭水化物 | Rサイズカロリー炭水化物 | 
| 紅茶 | 0kcal 0.0g | 0kcal 0.0g | 
| サンマルクブレンド | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 
| アメリカン | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 
| カフェラテ | 54kcal 3.9g | 82kcal 6.0g | 
| ロイヤルミルクティー | 81kcal 7.5g | 107kcal 9.9g | 
| ゆず茶 | 114kcal 29.2g | 140kcal 35.8g | 
| キャラメルラテ | 119kcal 20.2g | 165kcal 26.8g | 
| ほうじ茶ラテ | 141kcal 16.7g | 184kcal 21.9g | 
| クラムチャウダー | 146kcal 12.0g | 191kcal 15.7g | 
| 宇治抹茶ラテ | 176kcal 24.6g | 231kcal 32.5g | 
| ベルギーチョコココア | 181kcal 25.0g | 229kcal 32.0g | 
アイスドリンク
※カロリーの低い順にならべています
| 商品名 | Sサイズカロリー炭水化物 | Rサイズカロリー炭水化物 | Lサイズカロリー炭水化物 | 
| アイスティー | 0kcal 0.0g | 0kcal 0.0g | 0kcal 0.0g | 
| アイスアメリカン | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 
| アイスコーヒー | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.2g | 
| 一杯立てアイスコーヒー | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.2g | 
| 一杯立てアイスアメリカン | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 0kcal 0.1g | 
| 一杯立てアイスカフェラテ | 65kcal 4.8g | 82kcal 6.0g | 99kcal 7.3g | 
| アイスカフェラテ | 64kcal 4.7g | 81kcal 5.9g | 98kcal 7.2g | 
| アイスロイヤルミルクティー | 96kcal 8.9g | 122kcal 11.3g | 147kcal 13.6g | 
| オレンジ100%ジュース | 98kcal 23.2g | 124kcal 29.3g | 150kcal 35.4g | 
| アイスゆず茶 | 153kcal 39.0g | 191kcal 48.8g | 229kcal 58.5g | 
| アイスほうじ茶ラテ | 156kcal 17.4g | 197kcal 22.0g | 238kcal 26.6g | 
| 大阪ミックスジュース | 174kcal 35.4g | 214kcal 43.4g | 254kcal 51.4g | 
| アイスキャラメルラテ | 196kcal 27.3g | 238kcal 33.6g | 273kcal 39.4g | 
| アイス宇治抹茶ラテ | 206kcal 29.1g | 301kcal 42.3g | 312kcal 43.9g | 
| 一杯仕立てアイスキャラメルラテ | 207kcal 28.1g | 242kcal 33.9g | 277kcal 39.7g | 
| 練乳いちごバナナスムージー | 222kcal 36.5g | 297kcal 48.9g | 372kcal 61.3g | 
| 柚子レモンソーダ | ー | 228kcal 58.3g | ー | 
| アイスベルギーチョコココア | 254kcal 32.9g | 301kcal 39.9g | 349kcal 47.0g | 
| 【期間限定】フレッシュ!まるごと生バナナDXバナナスムージー | 255kcal 39.7g | ー | ー | 
| 【期間限定】フレッシュ!まるごと生バナナDXチョコバナナスムージー | 256kcal 44.8g | ー | ー | 
付属品(シュガーなど)
| カロリー炭水化物 | |
| シュガー | 11kcal 3.0g | 
| ポーションミルク | 15kcal 0.2g | 
| ガムシロップ | 36kcal 9.1g | 
‥‥スポンサードリンク‥‥
サンマルク【フード】のカロリー&糖質一覧
こちらはフードメニューのカロリー&糖質一覧です。
サンドイッチ・ホットサンド・焼きたてパン・デザート・パスタ・ドリアのカロリー&糖質を種類ごとに分けて一覧にしています。
低カロリー順に並べていますので「気になるフードのカロリーが知りたい」「できるだけ低カロリー・低糖質なフードを選びたい」というときの参考にしてみてください。
サンドイッチ・ホットサンド
※カロリーの低い順に並べています
| 商品名 | カロリー炭水化物 | 
| サラダチキンと彩り野菜サンド | 323kcal 38.9g | 
| ハム&たまごサンド | 348kcal 37.7g | 
| パストラミポーク&野菜サンド | 362kcal 38.4g | 
| 蒸し鶏とアボカド&たまごサンド | 382kcal 37.6g | 
| たっぷりたまごサンド | 433kcal 36.9g | 
| ホットサンドハムチーズ | 433kcal 42.1g | 
| ホットサンドBLT | 456kcal 42.9g | 
| ホットサンドベーコンエッグ | 457kcal 42.4g | 
焼きたてパン
※カロリーの低い順に並べています
| 商品名 | カロリー炭水化物 | 
| なが~いクロックムッシュ | 208kcal 22.6g | 
| グリル野菜のタルティーヌ | 212kcal 27.5g | 
| じゃがバタデニッシュ | 238kcal 21.6g | 
| 薄皮焼カレーパン | 238kcal 29.1g | 
| 彩り野菜のチーズフォカッチャ | 239kcal 32.5g | 
| チョコクロ | 250kcal 27.4g | 
| ビーフシチューパン | 255kcal 36.2g | 
| ウインナークロワッサン | 286kcal 20.4g | 
| 生ハム&たまごデニッシュ | 292kcal 18.8g | 
| 【期間限定】プレミアムチョコクロパリッとカラメルプリン&プリンチョコ | 293kcal 33.4g | 
| フレンチトースト | 300kcal 38.6g | 
| ロータスクッキーチョコマフィン | 302kcal 31.0g | 
| やみつきドッグ | 353kcal 36.5g | 
| プレミアムチョコクロ アーモンドフレンチ | 374kcal 37.6g | 
| たまごやきチーズ | 393kcal 23.9g | 
| サンマルクピザトースト | 399kcal 55.6g | 
| 石窯めんたいフランス | 410kcal 47.7g | 
| 目玉焼きデニッシュ | 422kcal 19.2g | 
| シナモン&シナモン | 429kcal 68.4g | 
| バターデニッシュ | 462kcal 42.1g | 
| ジャイアントめんたいジャガデニッシュ | 466kcal 43.8g | 
‥‥スポンサードリンク‥‥
デザート
※カロリーの低い順に並べています
| 商品名 | カロリー炭水化物 | 
| はちみつそらまめ | 114kcal 16.3g | 
| ビスピーピーナッツ | 136kcal 16.4g | 
| ビスピーかぼちゃ | 141kcal 15.2g | 
| シュガードーナツ | 251kcal 31.7g | 
| シュガードーナツ 宇治抹茶 | 252kcal 31.8g | 
| コーヒーゼリーパフェ | 254kcal 37.9g | 
| シュガードーナツ クランチ | 261kcal 33.1g | 
| シュガードーナツ アーモンド | 275kcal 32.6g | 
| シュークロ チョコクランチ | 294kcal 31.0g | 
| イチゴパフェ | 296kcal 42.8g | 
| シュークロ ダブルクリーム | 300kcal 26.1g | 
| ショコラバナナパフェ | 320kcal 45.7g | 
| シュガードーナツダブルクリーム | 323kcal 37.4g | 
| シュガードーナツチョコ | 325kcal 37.9g | 
| わらび餅パフェ | 337kcal 64.1g | 
| カラメルモンブランパフェ | 381kcal 53.3g | 
| キッズセット | 429kcal 55.1g | 
| デニブラン ストロベリーショコラ | 644kcal 64.2g | 
| デニブラン チョコバナナ | 651kcal 70.0g | 
| デニブラン キャラメルナッツ | 672kcal 66.0g | 
| デニブラン 黒蜜マロン | 732kcal 80.6g | 
パスタ
| 商品名 | カロリー炭水化物 | 
| 海老と帆立のトマトクリームパスタ | 587kcal 82.2g | 
| 3種のチーズの濃厚カルボナーラ | 681kcal 80.8g | 
| 牛肉と九条ネギの和風パスタ | 712kcal 89.5g | 
ドリア
| 商品名 | カロリー炭水化物 | 
| ヤリイカと海老のトマトクリームドリア | 512kcal 57.1g | 
| 餅とチーズの明太子ドリア | 537kcal 67.1g | 
| ミートソースドリア | 571kcal 58.5g | 
‥‥スポンサードリンク‥‥
まとめ
サンマルクカフェメニューのカロリー&糖質を一覧でご紹介いたしました。
でもおいしそうな季節限定メニューやチョコクロをガマンするのは辛いですよね!笑
おいしく食べたら、次の食事は少し控えるなどして1日のトータルで調整すればだいじょうぶ!
気にしすぎてストレスをためないよう、おいしく楽しくダイエット生活を続けていきたいですね♪
↓↓こちらのランキング記事も参考にどうぞ♪↓↓
【2023年5月19日更新】 ダイエット中でもハーゲンダッツは食べたい!ですよね。 でもやっぱりカロリーや糖質も気になる‥というわけで、現在発売中のハーゲンダッツ全商品のカロリーと糖質(炭水化物)の値を調べて一覧にしてみました! 「これなら1個食べていいかな? […]
【2023年5月19日更新】 ひとりでも気軽に入りやすく、カフェメニューはもちろんフードメニューも充実しているサンマルクカフェ! チョコクロなどの甘いサイドメニューも豊富で、ついあれこれ注文したくなってしまいますが‥ やっぱりカロリーや糖質も気になりますよね! […]
【2023年5月19日更新】 野菜がいっぱい食べられて、オーダーメイドもできるのが魅力のサブウェイ! ヘルシーなイメージがありますが、やっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のサブウェイ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました! 種類ごとに低 […]
【2023年5月19日更新】 ボリューム満点のメニューがびっしり揃っていて、オーダーメイドも楽しめるバーガーキング! でも食べ応えには大満足する一方で、やはりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新バーガーキング全メニューのカロリー&糖質一覧を作りまし […]
【2023年5月19日更新】 みんな大好きコメダ珈琲! コーヒーがおいしいのはもちろん、ボリューミーなフードメニューも多くて満足感が高いですよね! そんなコメダ珈琲の全メニューのカロリー一覧を作りました! おいしいものが食べたいけどカロリーも気になる!というと […]
 
					        