【2023年5月19日更新】
みんな大好きモスバーガー!
メニューも豊富で、ダイエットに最適な野菜中心のメニューもあるのがうれしいですよね。
そんなモスバーガーのメニュー全商品のカロリー&糖質を一覧にしました!
ダイエット中はできるだけカロリーや糖質の低いメニューを選びたいですよね。
ぜひあなた好みの「おいしくて低カロリー」なメニューを探す参考にしてみてください!
※記事中の数値はモスバーガー公式サイトを参考にさせていただいています。糖質量に関しましては、炭水化物量-食物繊維量で算出させていただいています。
おすすめ!低カロリーなモスメニュー10選!
できるだけカロリーを抑えたい!という方におすすめの、モスバーガーの低カロリーバーガー1位~10位は以下のとおりです!
商品名 | エネルギー | 糖質 | |
1位 | モスの菜摘テリヤキチキン | 186kcal | 7.0g |
2位 | モスの菜摘ソイモス野菜 | 193kcal | 11.0g |
3位 | モスの菜摘モス野菜 | 219kcal | 8.5g |
4位 | モスの菜摘フィッシュ | 239kcal | 10.5g |
5位 | モスの菜摘チキン | 244kcal | 13.2g |
6位 | モスの菜摘海老カツ | 256kcal | 14.9g |
7位 | モスの菜摘ロースカツ | 266kcal | 21.7g |
8位 | ソイハンバーガー | 283kcal | 35.7g |
9位 | テリヤキチキンバーガー | 303kcal | 30.8g |
10位 | ハンバーガー | 308kcal | 33.1g |
やっぱりというかなんというか、1位~7位はすべて「菜摘」シリーズでした。
菜摘シリーズはすべて180kcal以上~290kcal未満です。
カロリーや糖質を抑えたいなら、炭水化物を避けて野菜にするということですね。
ただ、野菜じゃ物足りないという方には、
8位「ソイハンバーガー(283kcal)
9位「テリヤキチキンバーガー(303kcal)」
10位「ハンバーガー(308kcal)」
が低カロリーでおすすめですよ♪
※10時半までの限定メニューなのでランキングには入れていませんが、「ソイモーニング野菜バーガー(306kcal)」も実質10位で低カロリーです!
モス全商品!カロリー&糖質一覧
ここからは、モスの全商品のカロリー&糖質を種類別にご紹介いたします。
表はカロリーの低い順に並べていますので、上から順にあなたの好きなメニューを見つけてみてください♪
【ハンバーガー】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
テリヤキチキンバーガー | 303kcal | 30.8g |
ハンバーガー | 308kcal | 33.1g |
グリーンバーガー〈テリヤキ〉 | 340kcal | 40.3g |
モス野菜バーガー | 359kcal | 32.8g |
チーズバーガー | 361kcal | 33.5g |
モスバーガー | 368kcal | 37.5g |
スパイシーモスバーガー | 369kcal | 37.6g |
テリヤキバーガー | 379kcal | 38.5g |
フィッシュバーガー | 381kcal | 35.1g |
チキンバーガー | 386kcal | 37.7g |
ロースカツバーガー | 410kcal | 46.8g |
【期間限定】とろったまチーズテリヤキバーガー | 412kcal | 37.4g |
モスチーズバーガー | 421kcal | 37.9g |
スパイシーモスチーズバーガー | 422kcal | 38g |
海老カツバーガー | 423kcal | 40.1g |
ダブルハンバーガー | 450kcal | 37.1g |
【金曜限定】ごちそうチリバーガー2種のチーズ | 488kcal | 40.8g |
【金曜限定】スパイシーごちそうチリバーガー2種のチーズ | 489kcal | 40.9g |
【金曜限定】2辛スパイシーごちそうチリバーガー2種のチーズ | 490kcal | 41.1g |
ダブルモス野菜バーガー | 501kcal | 36.8g |
ダブルチーズバーガー | 503kcal | 37.5g |
ダブルモスバーガー | 522kcal | 42.8g |
スパイシーダブルモスバーガー | 522kcal | 43g |
【毎月29日限定】にくにくにくバーガー | 525kcal | 11g |
【毎月29日限定】スパイシーにくにくにくバーガー | 527kcal | 11.2g |
ダブルテリヤキバーガー | 546kcal | 47.8g |
ダブルモスチーズバーガー | 575kcal | 43.2g |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 575kcal | 43.4g |
【期間限定】ダブルとろったまチーズテリヤキバーガー | 579kcal | 46.6g |
【ライスバーガー・ホットドッグ】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
モスライスバーガー焼肉 | 353kcal | 51.5g |
ホットドッグ | 359kcal | 24.2g |
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 373kcal | 59.5g |
チリドッグ | 376kcal | 25.3g |
スパイシーチリドッグ | 376kcal | 25.2g |
【15時~限定】夜モスライスバーガー天金目鯛とかきあげ(塩だれ) | 436kcal | 64.8g |
【15時~限定】夜モスライスバーガーよくばり焼肉 | 480kcal | 54g |
【とびきりハンバーグサンド】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
とびきり和風ソース | 409kcal | 38.6g |
とびきりトマト&レタス | 451kcal | 43.0g |
とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 474kcal | 39.0g |
ダブルとびきり和風ソース | 658kcal | 48.9g |
ダブルとびきりトマト&レタス | 699kcal | 53.4g |
ダブルとびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 723kcal | 49.3g |
【モスの菜摘】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 186kcal | 7.0g |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193kcal | 11.0g |
モスの菜摘モス野菜 | 219kcal | 8.5g |
モスの菜摘フィッシュ | 239kcal | 10.5g |
モスの菜摘チキン | 244kcal | 13.2g |
モスの菜摘海老カツ | 256kcal | 14.9g |
モスの菜摘ロースカツ | 266kcal | 21.7g |
【ソイパティ】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193kcal | 11g |
ソイハンバーガー | 283kcal | 35.7g |
【10時半まで】ソイモーニング野菜バーガー | 306kcal | 35.7g |
ソイモス野菜バーガー | 333kcal | 35.3g |
ソイチーズバーガー | 336kcal | 36.1g |
ソイモスバーガー | 342kcal | 40g |
ソイスパイシーモスバーガー | 343kcal | 40.1g |
ソイテリヤキバーガー | 353kcal | 41g |
【10時半まで】ソイモーニング野菜チーズバーガー | 359kcal | 36.1g |
ソイモスチーズバーガー | 395kcal | 40.4g |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 396kcal | 40.5g |
【サイドメニュー】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
こだわりサラダローストアマニトッピング和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 50kcal | 5.7g |
枝豆コーンフライ | 174kcal | 15.4g |
オニポテ | 189kcal | 23.6g |
チキンナゲット5コ入 | 195kcal | 10.6g |
フレンチフライポテトS | 170kcal | 23.0g |
スマートパイ〈国産りんごフィリング〉 | 218kcal | 26.7g |
フレンチフライポテトM | 238kcal | 32.2g |
オニオンフライ | 250kcal | 24.5g |
モスチキン | 269kcal | 14.2g |
フレンチフライポテトL | 341kcal | 45.9g |
バラエティパックA | 1182kcal | 140.8g |
バラエティパックB | 1322kcal | 137.5g |
バラエティパックC | 1470kcal | 144.7g |
ナゲットソース&ドレッシングのカロリー&糖質
商品名 | エネルギー | 糖質 |
和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 22kcal | 3.0g |
バーベキューソース | 25kcal | 5.9g |
チリディップソース | 47kcal | 5.4g |
マスタードソース | 102kcal | 2.1g |
【ドリンク・スープ】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
アイスウーロン茶S | 0kcal | 0g |
アイスウーロン茶M | 0kcal | 0g |
アイスウーロン茶L | 0kcal | 0g |
紅茶キャンディ茶葉(レモン・ミルク) | 2kcal | 0.2g |
アイスティーキャンディ茶葉(レモン・ミルク)S | 2kcal | 0.2g |
アイスティーキャンディ茶葉(レモン・ミルク)M | 2kcal | 0.2g |
アイスティーキャンディ茶葉(レモン・ミルク)L | 4kcal | 0.4g |
ブレンドコーヒー | 5kcal | 0.5g |
アイスコーヒーS | 11kcal | 1.5g |
アイスコーヒーM | 17kcal | 2.2g |
アイスコーヒーL | 26kcal | 3.4g |
くだものと野菜(紙パック) | 52kcal | 12.7g |
アイスカフェラテS | 69kcal | 5.1g |
カフェラテ | 72kcal | 5.4g |
ジンジャーエールS | 74kcal | 18.6g |
100%オレンジジュースS | 83kcal | 19.0g |
ペプシコーラS | 87kcal | 21.7g |
メロンソーダS | 87kcal | 22.0g |
ジンジャーエールM | 109kcal | 27.4g |
アイスカフェラテM | 109kcal | 8.1g |
クラムチャウダー | 119kcal | 15.1g |
100%オレンジジュースM | 123kcal | 28.0g |
ペプシコーラM | 129kcal | 31.9g |
メロンソーダM | 129kcal | 32.5g |
コーンスープ北海道産コーン使用 | 146kcal | 16.9g |
ジンジャーエールL | 168kcal | 42.1g |
モスシェイクコーヒーS | 183kcal | 30.7g |
100%オレンジジュースL | 189kcal | 43.0g |
ペプシコーラL | 198kcal | 49.0g |
メロンソーダL | 198kcal | 49.9g |
モスシェイクバニラS | 201kcal | 33.7g |
まぜるシェイクほろにが抹茶S | 222kcal | 38.3g |
【期間限定】まぜるシェイクいちごS | 230kcal | 42.0g |
モスシェイクコーヒーM | 293kcal | 49.2g |
モスシェイクバニラM | 321kcal | 53.8g |
まぜるシェイクほろにが抹茶M | 346kcal | 59.4g |
【期間限定】まぜるシェイクいちごM | 356kacl | 64.9g |
【デザート】カロリー&糖質一覧
※カロリーの低い順に並べています
商品名 | エネルギー | 糖質 |
ひんやりドルチェ濃厚ベイクドチーズ | 128kcal | 11.1g |
ひんやりドルチェカップいちごムースケーキ | 159kcal | 16.7g |
スマートパイ〈国産りんごフィリング〉 | 218kcal | 26.7g |
まとめ
モスバーガーにはダイエットに最適な低カロリー・低糖質なバーガーが多くて助かりますね♪
毎日の食事の中に上手に取り入れながら、おいしく楽しくダイエットをつづけていきたいですね!
【2023年5月19日更新】 みんな大好きモスバーガー! メニューも豊富で、ダイエットに最適な野菜中心のメニューもあるのがうれしいですよね。 そんなモスバーガーのメニュー全商品のカロリー&糖質を一覧にしました! ダイエット中はできるだけカロリーや糖質の低いメニ […]
【※2023年5月19日更新】 みんな大好きケンタッキー! でもやっぱり揚げ物が多いのでカロリーや糖質は気になりますよね! そこでケンタッキー全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました! 「今日はこれなら食べてもOKかな?など、ぜひ注文前の参考にしてみてくださ […]
【※2023年5月19日更新】 ひとりでも気軽に入りやすく、珈琲はもちろんフードメニューもおいしくてつい食べちゃうベローチェ! でもやっぱりカロリーや糖質は気になりますよね。 そこで、最新のベローチェ全メニューのカロリー&糖質一覧を作りました。 種類ごとにカロ […]
【2023年5月19日更新】 みんな大好きコメダ珈琲! コーヒーがおいしいのはもちろん、ボリューミーなフードメニューも多くて満足感が高いですよね! そんなコメダ珈琲の全メニューのカロリー一覧を作りました! おいしいものが食べたいけどカロリーも気になる!というと […]
【※2023年4月25日更新】 パリパリ生地とたっぷりチョコがおいしいサンマルクのチョコクロ! でもとっても甘くておいしいだけにカロリーや糖質が気になりますよね! また期間限定でいろんな味のチョコクロが店頭に出ますが、中にはとっても高カロリーなチョコクロもある […]