【2023年5月19日更新】
「糖質が気になるけど、どうしても夜マックが食べたい!」
「ボリューミーな夜マックが好き・・・でも糖質は控えたい!」
というあなた!おいしいものが食べたいけど少しでも糖質を意識したというその気持ち!わかります!
というわけで、マクドナルドの夜マックメニューを糖質の低い順にランキングしてみました!
夜マック【バーガー】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
商品名 | 糖質 カロリー |
倍スパイシービーフバーガー(倍スパビー) | 糖質26.8g 428kcal |
倍ベーコンレタスバーガー | 糖質27.5g 473kcal |
倍ハンバーガー | 糖質28.7g 356kcal |
倍チーズバーガー | 糖質29.2g 406kcal |
倍エッグチーズバーガー(倍エグチ) | 糖質29.4g 486kcal |
倍ダブルチーズバーガー | 糖質29.6g 655kcal |
倍ビッグマック | 糖質39.1g 724kcal |
倍てりやきマックバーガー | 糖質42.8g 751kcal |
倍フィレオフィッシュ | 糖質44.5g 447kcal |
倍チキンクリスプ | 糖質45.2g 497kcal |
倍スパイシーチキンバーガー(倍スパチキ) | 糖質45.7g 543kcal |
倍チキンチーズバーガー(倍チキチー) | 糖質47.0g 582kcal |
【期間限定】ごはんチキンタツタ | 糖質52.1g 397kcal |
【期間限定】ごはんチキンタツタゆず香るおろし | 糖質54.4g 419kcal |
倍エビフィレオ | 糖質57.4g 542kcal |
倍チキンフィレオ | 糖質61.3g 710kcal |
倍てりやきチキンフィレオ | 糖質72.7g 767kcal |
低糖質No.1は倍スパビー!
夜マック全メニューでもっとも糖質が低いバーガーは
「倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー)糖質26.8g、428kcal」です!
糖質・カロリーどちらも抑えたい場合は「倍ハンバーガー(糖質28.7g、356kcal)」を選んでおくのが無難です。
高糖質はフライ・てりやき系
一方、糖質で高糖質なのは「てりやき」やフィレオやクリスプなどの「フライ系」です。
やはり、てりやき系の甘めソースやフライ系のパン粉を使ったものは糖質が高めです(もちろんカロリーも高め)。
夜マックメニューの中でもっとも高糖質な「倍てりやきチキンフィレオ(糖質72.7g、767kcal)」はその両方の要素が入っているのでとても高糖質・高カロリーになっています。
できるだけ糖質を避けたいときは「てりやき系」「フライ系」は避けておくのが良さそうです。
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
夜マック【サイド】の糖質&カロリー
商品名 | 糖質 カロリー |
ポテナゲ大 | 糖質82.7g 1,035kcal |
ポテナゲ特大 | 糖質153.1g 1,811kcal |
ポテナゲはかなり高糖質&高カロリー
夜マックだけのお得なサイドメニュー「ポテナゲ」のセット内容は
・ポテナゲ・・・マックフライポテトL&チキンマックナゲット10ピース
・ポテナゲ特大・・・マックフライポテトL×2&チキンマックナゲット15ピース
とボリューム満点。当然ながらとても高糖質&高カロリーです。
仲間でシェアして食べる場合が多いと思いますが、「みんなで食べたから自分がどれだけ食べたかわからない」となってしまうと怖いですよね。糖質やカロリーが気になる時はできるだけ手を出さない方が無難かも。
夜マック【ドリンク】の糖質&カロリー
ホットドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ |
ホットティーストレート | 糖質0.2g、2kcal | 糖質0.3g、3kcal |
ホットティーミルク | 糖質0.3g、12kcal | 糖質0.5g、14kcal |
ホットティーレモン | 糖質0.5g、3kcal | 糖質0.6g、4kcal |
プレミアムローストコーヒー | 糖質1.1g、6kcal | 糖質1.8g、11kcal |
カフェラテ | 糖質6.4g、86kcal | 糖質9.0g、120kcal |
キャラメルラテ | 糖質19.0g、137kcal | 糖質21.0g、171kcal |
アイスドリンクの糖質&カロリー
商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
爽健美茶 | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
コカコーラゼロ | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
アールグレイアイスティー | 糖質0g、2kcal | 糖質0g、3kcal | 糖質0g、3kcal |
アールグレイアイスティーミルク | 糖質0.2g、12kcal | 糖質0.2g、13kcal | 糖質0.2g、14kcal |
アールグレイアイスティーレモン | 糖質0.3g、3kcal | 糖質0.3g、4kcal | 糖質0.3g、4kcal |
サントリー黒烏龍茶濃いめ(パック) | 糖質0.7g、3kcal | - | - |
プレミアムローストアイスコーヒー | 糖質1.2g、7kcal | 糖質1.8g、10kcal | 糖質2.4g、14kcal |
アイスカフェラテ | 糖質5.5g、73kcal | 糖質7.8g、104kcal | - |
ミルク(パック) | 糖質9.7g、137kcal | - | - |
アイスキャラメルラテ | 糖質18.1g、124kcal | 糖質20.4g、154kcal | - |
野菜生活100 | 糖質18.3g、79kcal | 糖質28.4g、123kcal | 糖質37.0g、160kcal |
スプライト | 糖質19.9g、80cal | 糖質30.9g、124kcal | 糖質38.9g、160kcal |
ミニッツメイドオレンジ | 糖質21.2g、92cal | 糖質32.8g、143kcal |
糖質42.4g、185kcal |
コカ・コーラ | 糖質22.7g、90cal | 糖質35.1g、140cal | 糖質45.4g、181cal |
QOOすっきり白ブドウ | 糖質22.9g、94cal | 糖質35.4g、146cal | 糖質45.8g、189cal |
ミニッツメイドアップル(パック) | 糖質23.8g、96cal | - | - |
ファンタ(グレープ・メロン) | 糖質25.2g、101cal | 糖質39.0g、156cal | 糖質50.4g、202cal |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
まとめ
できるだけ糖質を抑えて夜マックを選ぶなら
「倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー)糖質26.8g、428kcal」が一番糖質が低くオススメです
少しでも糖質の少ない夜マックメニューを選んで、おいしく楽しく糖質制限を続けたいですね!