![]()
【2023年5月19日更新】
「糖質が気になるけど・・・マック食べたい!」
「友達に誘われてマック来ちゃった・・・でもなるべく糖質摂りたくない!」
ってことありますよね!そこで
マクドナルドのレギュラー全メニューの糖質やカロリーを調べて、低糖質順にランキングしてみました!

マック【バーガー】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | 糖質 カロリー |
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | 糖質26.9g 329kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 糖質27.6g 374kcal |
| ハンバーガー | 糖質28.8g 256kcal |
| チーズバーガー | 糖質29.3g 307kcal |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 糖質29.5g 387kcal |
| ダブルチーズバーガー | 糖質29.7g 457kcal |
| 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 糖質34.5g 625kcal |
| てりやきマックバーガー | 糖質35.4g 489kcal |
| 炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 糖質35.5g 465kcal |
| フィレオフィッシュ | 糖質35.9g 336kcal |
| チキンクリスプ | 糖質35.9g 344kcal |
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 糖質36.4g 390kcal |
| 【期間限定】チキンタツタ | 糖質37.2g 380kcal |
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 糖質37.8g 430kcal |
| ビッグマック | 糖質39.2g 525kcal |
| 【期間限定】ゆず香るおろしチキンタツタ | 糖質39.6g 401kcal |
| エビフィレオ | 糖質43.3g 383kcal |
| チキンフィレオ | 糖質45.2g 467kcal |
| てりやきチキンフィレオ | 糖質50.3g 497kcal |
![]()
低糖質No.1はスパビー!
マック定番メニューの中で一番糖質が低いのは「スパビーことスパイシービーフバーガー(糖質26.9g、329kcal)」です。
値段も単品220円、セット500円と買い求めやすいのでこれは嬉しいですね♪
高糖質はフライ&てりやき系
一方、糖質を気にするなら避けておきたいのは、クリスプやフィレオなどのフライ系とてりやきソース系です。
やはりフライ系はパン粉の分だけ糖質が高くなるし、てりやきの甘めソースには糖質が多く含まれています。もちろんカロリーも高くなります。
糖質やカロリーを気にするなら、フライ系やてりやき系は避けておくのが無難と言えますね。
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
マック【サイド】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | 糖質 カロリー |
| サイドサラダ | 糖質1.5g 10kcal |
| えだまめコーン | 糖質6.7g 83kcal |
| ヨーグルト | 糖質9.6g 59kcal |
| チキンマックナゲット5ピース | 糖質12.2g 259kcal |
| シャカチキ | 糖質16.1g 243kcal |
| シャカチキレッドペッパー | 糖質16.9g 249kcal |
| シャカチキチェダーチーズ | 糖質17.4g 251kcal |
| マックフライポテト | S糖質25.4g 225kcalM糖質46.2g 410kcal
L糖質58.3g 517kcal |
| 【期間限定】ベーコンポテトパイ | 糖質22.6g 227kcal |
| 【期間限定】シャカシャカポテトじゃがバタ | S糖質26.6g 234kcalM糖質47.5g 420kcal
L糖質59.4g 526kcal |
| チキンマックナゲット15ピース | 糖質36.6g 777kcal |
![]()
![]()
低糖質で選ぶならサラダ・えだまめコーン・ヨーグルト

当然と言えば当然ですが、一番糖質が低いのは「サイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)」です。
ちなみにサイドサラダにはドレッシングが付くので
・たまねぎドレッシング【糖質1.1g、7kcal】
・焙煎ごまドレッシング【糖質2.8g、84kcal】
をお好みでプラスしましょう。
2位のえだまめコーン(糖質6.7g、83kcal)や3位のヨーグルト(糖質9.6g、59kcal)も低糖質・低カロリーで安心です。

ポテトは高糖質&高カロリー

でも「やっぱマック来たらポテト食べたいよね!」って思ってしまいますが、マックポテトはSサイズでも糖質25.4g、Mサイズは糖質46.2g、Lサイズになると糖質58.3gとかなりの高糖質!

ホットドリンクの糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | Sサイズ | Mサイズ |
| ホットティーストレート | 糖質0.2g、2kcal | 糖質0.3g、3kcal |
| ホットティーミルク | 糖質0.3g、12kcal | 糖質0.5g、14kcal |
| ホットティーレモン | 糖質0.5g、3kcal | 糖質0.6g、4kcal |
| プレミアムローストコーヒー | 糖質1.1g、6kcal | 糖質1.8g、11kcal |
| カフェラテ | 糖質6.4g、86kcal | 糖質9.0g、120kcal |
| キャラメルラテ | 糖質19.0g、137kcal | 糖質21.0g、171kcal |
アイスドリンクの糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| 爽健美茶 | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
| コカコーラゼロ | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
| アールグレイアイスティー | 糖質0g、2kcal | 糖質0g、3kcal | 糖質0g、3kcal |
| アールグレイアイスティーミルク | 糖質0.2g、12kcal | 糖質0.2g、13kcal | 糖質0.2g、14kcal |
| アールグレイアイスティーレモン | 糖質0.3g、3kcal | 糖質0.3g、4kcal | 糖質0.3g、4kcal |
| サントリー黒烏龍茶濃いめ(パック) | 糖質0.7g、3kcal | - | - |
| プレミアムローストアイスコーヒー | 糖質1.2g、7kcal | 糖質1.8g、10kcal | 糖質2.4g、14kcal |
| アイスカフェラテ | 糖質5.5g、73kcal | 糖質7.8g、104kcal | - |
| ミルク(パック) | 糖質9.7g、137kcal | - | - |
| アイスキャラメルラテ | 糖質18.1g、124kcal | 糖質20.4g、154kcal | - |
| 野菜生活100 | 糖質18.3g、79kcal | 糖質28.4g、123kcal | 糖質37.0g、160kcal |
| スプライト | 糖質19.9g、80cal | 糖質30.9g、124kcal | 糖質38.9g、160kcal |
| ミニッツメイドオレンジ | 糖質21.2g、92cal | 糖質32.8g、143kcal | 糖質42.4g、185kcal |
| コカ・コーラ | 糖質22.7g、90cal | 糖質35.1g、140cal | 糖質45.4g、181cal |
| QOOすっきり白ブドウ | 糖質22.9g、94cal | 糖質35.4g、146cal | 糖質45.8g、189cal |
| ミニッツメイドアップル(パック) | 糖質23.8g、96cal | - | - |
| ファンタ(グレープ・メロン) | 糖質25.2g、101cal | 糖質39.0g、156cal | 糖質50.4g、202cal |
| 【期間限定】マックフィズなみ色ヨーグルト味 | ー | 糖質34.2g、137kcal | ー |
![]()
マック【スイーツ】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | 糖質 カロリー |
| マックフロートコーヒー | 糖質18.5g 113kcal |
| ソフトツイスト | 糖質24.4g 148kcal |
| プチパンケーキ | 糖質25.1g 161kcal |
| ホットアップルパイ | 糖質25.8g 211kcal |
| 【期間限定】喫茶店のプリンパイ | 糖質29.0g 287kcal |
| マックフルーリーオレオクッキー | 糖質37.0g 235kcal |
| マックフロートコーク | 糖質39.5g 195kcal |
| ワッフルコーンプレーン | 糖質39.9g 232kcal |
| マックフロート(グレープ・メロン) | 糖質42.0g 205kcal |
| 【期間限定】喫茶店のクリームソーダ(マックフロートメロン) | 糖質42.0g 205kcal |
| ワッフルコーンチョコ&アーモンド | 糖質43.0g 295kcal |
| マックシェイクチョコレート | S糖質42.9g 220kcal |
| M糖質71.0g 363kcal | |
| マックシェイクバニラ | S糖質43.1g 214kcal |
| M糖質71.4g 353kcal | |
| マックシェイクストロベリー | S糖質43.4g 216kcal |
| M糖質72.0g 356kcal | |
| ワッフルコーンストロベリー | 糖質45.8g 257kcal |
| 【期間限定】マックフロートなみ色ヨーグルト味 | 糖質51.4g 244kcal |
| マックフルーリー超オレオ | 糖質51.7g 337kcal |
| 【期間限定】喫茶店のコーヒーゼリーパフェ | 糖質59.3g 328kcal |