【2023年5月19日更新】
「糖質が気になるけど、朝マックしたい!」
「朝マックに来ちゃったけど、なるべく糖質は摂りたくない!」
って時ありますよね!
そこで、マクドナルドの朝マックメニューを糖質の低い順にランキングしてみましたよ!

朝マック【バーガー】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | 糖質 カロリー |
| ソーセージマフィン | 糖質25.1g 394kcal |
| ソーセージエッグマックマフィン | 糖質25.3g 474kcal |
| エッグマックマフィン | 糖質25.4g 311kcal |
| ベーコンエッグマックサンド | 糖質26.9g 299kcal |
| メガマフィン | 糖質28.3g 690kcal |
| チキンクリスプマフィン | 糖質34.6g 363kcal |
| フィレオフィッシュ | 糖質35.9g 336kcal |
| ビッグブレックファスト | 糖質36.5g 658kcal |
| 【期間限定】チキンタツタ | 糖質37.2g 380kcal |
| マックグリドルソーセージ | 糖質38.7g 414kcal |
| マックグリドルベーコンエッグ | 糖質39.4g 386kcal |
| マックグリドルソーセージエッグ | 糖質39.4g 545kcal |
| 【期間限定】ゆず香るおろしチキンタツタ | 糖質39.6g 401kcal |
| ホットケーキ | 糖質50.2g 322kcal |
| ビッグブレックファストデラックス | 糖質86.8g 980kcal |
低糖質No.1はソーセージマフィン
朝マックのバーガーでもっとも糖質が低いのは「ソーセージマフィン(糖質25.1g、394kcal)」でした!
値段も朝マックの中では180円ともっとも安いですし、選びやすいのが良いですね。
高糖質はホットケーキやビッグブレッドファスト
一方、糖質が高いのが甘い「ホットケーキ(糖質50.2g、322kcal)」です。
もっとも低糖質なソーセージマフィン(糖質25.1g、394kcal)と比べると糖質量は2倍近くになります。
また、とてもボリューミーな「ビッグブレックファストデラックス(糖質86.8g、980kcal)」は糖質&カロリーどちらもとても高いのでダイエット中に選ぶのは注意したいですね。
![]()
朝マック【サイド】の糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | 糖質 カロリー |
| サイドサラダ | 糖質1.5g 10kcal |
| えだまめコーン | 糖質6.7g 83kcal |
| ヨーグルト | 糖質9.6g 59kcal |
| ハッシュポテト | 糖質11.8g 145kcal |
| チキンマックナゲット5ピース | 糖質12.2g 259kcal |
| 【期間限定】ベーコンポテトパイ | 糖質22.6g 227kcal |
| プチパンケーキ | 糖質25.6g 161kcal |
| ホットアップルパイ | 糖質25.8g 211kcal |
| チキンマックナゲット15ピース | 糖質36.6g 777kcal |
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
低糖質で選ぶならサイドサラダ

サイドメニューでもっとも低糖質なのはサイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)、次に「えだまめコーン(糖質6.7g、83kcal)」です。
糖質やカロリーが気になる時にはやはり野菜を選んでおくのが◎ですね。
ちなみにサイドサラダにはドレッシングが付くので
・低カロリー
たまねぎドレッシング【糖質1.1g、7kcal】
・焙煎ごまドレッシング【糖質2.8g、84kcal】
をお好みでプラスしましょう。
「でも野菜じゃ物足りないな」という方はハッシュポテト(糖質11.8g、145kcal)を選んでおけば比較的安心です!
![]()
![]()
朝マック【ドリンク】の糖質&カロリー
ホットドリンクの糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | Sサイズ | Mサイズ |
| ホットティーストレート | 糖質0.2g、2kcal | 糖質0.3g、3kcal |
| ホットティーミルク | 糖質0.3g、12kcal | 糖質0.5g、14kcal |
| ホットティーレモン | 糖質0.5g、3kcal | 糖質0.6g、4kcal |
| プレミアムローストコーヒー | 糖質1.1g、6kcal | 糖質1.8g、11kcal |
| カフェラテ | 糖質6.4g、86kcal | 糖質9.0g、120kcal |
| キャラメルラテ | 糖質19.0g、137kcal | 糖質21.0g、171kcal |
できるだけ低糖質なホットドリンクを選ぶのであればホットティー(ストレート・レモン・ミルク)もしくはプレミアムローストコーヒーを無糖でいただくのが良さそうですね。
アイスドリンクの糖質&カロリー
※糖質の低い順に並べています
| 商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| 爽健美茶 | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
| コカコーラゼロ | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal | 糖質0g、0kcal |
| アールグレイアイスティー | 糖質0g、2kcal | 糖質0g、3kcal | 糖質0g、3kcal |
| アールグレイアイスティーミルク | 糖質0.2g、12kcal | 糖質0.2g、13kcal | 糖質0.2g、14kcal |
| アールグレイアイスティーレモン | 糖質0.3g、3kcal | 糖質0.3g、4kcal | 糖質0.3g、4kcal |
| サントリー黒烏龍茶濃いめ(パック) | 糖質0.7g、3kcal | - | - |
| プレミアムローストアイスコーヒー | 糖質1.2g、7kcal | 糖質1.8g、10kcal | 糖質2.4g、14kcal |
| アイスカフェラテ | 糖質5.5g、73kcal | 糖質7.8g、104kcal | - |
| ミルク(パック) | 糖質9.7g、137kcal | - | - |
| 野菜生活100 | 糖質18.3g、79kcal | 糖質28.4g、123kcal | 糖質37.0g、160kcal |
| アイスキャラメルラテ | 糖質18.1g、124kcal | 糖質20.4g、154kcal | - |
| スプライト | 糖質19.9g、80cal | 糖質30.9g、124kcal | 糖質38.9g、160kcal |
| ミニッツメイドオレンジ | 糖質21.2g、92cal | 糖質32.8g、143kcal | 糖質42.4g、185kcal |
| コカ・コーラ | 糖質22.7g、90cal | 糖質35.1g、140cal | 糖質45.4g、181cal |
| QOOすっきり白ブドウ | 糖質22.9g、94cal | 糖質35.4g、146cal | 糖質45.8g、189cal |
| ミニッツメイドアップル(パック) | 糖質23.8g、96cal | - | - |
| ファンタ(グレープ・メロン) | 糖質25.2g、101cal | 糖質39.0g、156cal | 糖質50.4g、202cal |
低糖質なアイスドリンクを選ぶのであれば、爽健美茶、コカコーラゼロ、アールグレイアイスティー、サントリー黒烏龍茶、プレミアムローストアイスコーヒーあたりを選んでおけば糖質・カロリーともに安心です。
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
![]()
まとめ
できるだけ糖質オフしながら朝マックでバリューセットを選ぶ場合は、
・ソーセージマフィン(糖質25.1g、394kcal)
・サイドサラダ(糖質1.5g、10kcal)
・無糖ドリンク(糖質0~2g)
など組み合わせると良さそうですね!
マックでおいしく楽しく糖質制限していきたいですね!