【2023年5月19日更新】
みんな大好きドトール!安いし美味しいし落ち着きますよね!
でも、やっぱり気になるカロリーや糖質。つい気軽にオーダーしちゃうけど、できるだけ低カロリー・低糖質のものを選びたいですよね。
というわけでドトール全メニューのカロリー&糖質を調査しました!
ジャンル毎に分けて低カロリー順ランキングにしましたので「どれを選べば安心かな?」という注文前の参考にしてみてくださいね。
ドトール【ホットドリンク】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 |
Sサイズ 熱量 炭水化物 |
Mサイズ 熱量 炭水化物 |
Lサイズ 熱量 炭水化物 |
| ティー | - | 2kcal 0.2g | - |
| ルイボスティー | - | 2kcal 0.5g | - |
| ブレンドコーヒー |
5kcal 1.1g |
7kcal 1.4g | 11kcal 2.2g |
| アメリカンコーヒー | 5kcal 1.1g | 7kcal 1.4g | - |
| エスプレッソコーヒー | 5kcal 0.5g | 10kcal 1.1g | - |
| カフェインレスコーヒー | 10kcal 1.9g | - | - |
| 豆乳ラテ | 64kcal 4.4g | 82kcal 5.7g | 100kcal 7.0g |
| 豆乳オレ | 66kcal 4.7g | 85kcal 6.1g | 104kcal 7.5g |
| 豆乳ティー | 76kcal 4.8g | 101kcal 6.4g | 118kcal 7.4g |
| カフェインレス豆乳ラテ | 77kcal 5.0g | - | - |
| ホット豆乳 | 78kcal 4.9g | 101kcal 6.3g | 123kcal 7.7g |
| カフェラテ | 85kcal 6.5g | 109kcal 8.4g | 140kcal 10.8g |
| カフェオレ | 87kcal 6.7g | 111kcal 8.7g | 136kcal 10.6g |
| ロイヤルミルクティー | 102kcal 7.3g | 136kcal 9.8g | 158kcal 11.4g |
| カフェインレスカフェラテ | 103kcal 7.6g | - | - |
| ホットミルク | 105kcal 7.6g | 135kcal 9.7g | 165kcal 11.9g |
| 宇治抹茶豆乳(ラテ・オレ) | 125kcal 20.7g | 161kcal 26.9g | 197kcal 32.8g |
| 宇治抹茶(ラテ・オレ) | 143kcal 22.5g | 184kcal 29.2g | 225kcal 35.6g |
| 沖縄黒糖(ラテ・オレ) | 155kcal 18.9g | 192kcal 24.0g | 257kcal 30.3g |
| カフェモカ | 191kcal 19.4g | 228kcal 24.1g | 293kcal 30.1g |
| ハニーカフェオレ | - | 193kcal 24.3g | - |
| ココア | 196kcal 22.2g | 244kcal 28.2g | 320kcal 35.3g |
| ハニーオレ | - | 200kcal 27.9g | 250kcal 34.9g |
| 沖縄黒糖あずきラテ | - | 242kcal 31.5g | - |
![]()
付属のシュガーやコーヒーフレッシュの糖質&カロリー
| 熱量 | 炭水化物 | |
| ゼロカロリーシロップ | 0kcal | 0.2g |
| レモン果汁 | 1kcal | 0.2g |
| スリムタイプシュガー | 8kcal | 2.0g |
| スティックシュガー | 12kcal | 3.0g |
| オーガニックシュガー | 12kcal | 3.0g |
| コーヒーフレッシュ | 14kcal | 0.2g |
| ハニーシュガー | 22kcal | 5.5g |
| ガムシロップ | 28kcal | 7.0g |
「甘さは欲しいけどできるだけ糖質を抑えたい」というときは、ゼロカロリーシロップ等をうまく活用したいですね。
‥‥‥スポンサードリンク‥‥‥
![]()
ドトール【アイスドリンク】カロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 |
Sサイズ 熱量 炭水化物 |
Mサイズ 熱量 炭水化物 |
Lサイズ 熱量 炭水化物 |
| アイスルイボスティー | 2kcal 0.5g | 2kcal 0.6g | 3kcal 0.8g |
| アイスティー | 5kcal 1.1g | 6kcal 1.5g | 8kcal 1.9g |
| アイスコーヒー | 9kcal 1.7g | 12kcal 2.2g | 15kcal 2.8g |
| カフェインレスアイスコーヒー | 9kcal 1.8g | 12kcal 2.4g | 15kcal 3.0g |
| カフェインレスアイスカフェラテ | 44kcal 3.9g | 60kcal 5.3g | 77kcal 6.8g |
| アイス豆乳ティー | 47kcal 3.4g | 62kcal 4.5g | 78kcal 5.6g |
| アイス豆乳ラテ | 59kcal 4.1g | 77kcal 5.3g | 94kcal 6.6g |
| カフェインレスアイス豆乳ラテ |
59kcal 4.1g |
77kcal 5.4g | 95kcal 6.7g |
| アイスロイヤルミルクティー |
61kcal 4.8g |
81kcal 6.4g | 101kcal 8.0g |
| アイス豆乳オレ | 63kcal 4.5g | 84kcal 6.0g | 105kcal 7.4g |
| 15種類の野菜が入った1日分の野菜ジュース | 67kcal 15.0g | 90kcal 20.0g | 112kcal 25.0g |
| オレンジジュース100% | 74kcal 17.1g | 98kcal 22.8g | 123kcal 28.5g |
| アイスカフェラテ | 77kcal 5.9g | 101kcal 7.8g | 125kcal 9.7g |
| 青森県産りんごストレートジュース | 77kcal 18.6g | 102kcal 24.8g | 128kcal 31.0g |
| アイスカフェオレ | 83kcal 6.4g | 110kcal 8.5g | 138kcal 10.7g |
| アイス豆乳 | 84kcal 5.3g | 112kcal 7.0g | 140kcal 8.8g |
| プレミアムアイスカフェラテ | - | 107kcal 8.1g | - |
| アイスミルク | 113kcal 8.1g | 150kcal 10.8g | 188kcal 13.5g |
| アイス宇治抹茶豆乳(オレ・ラテ) | 135kcal 22.4g | 183kcal 31.1g | 231kcal 39.7g |
| アイスハニーカフェオレ | - | 142kcal 17.9g | 175kcal 22.1g |
| カフェインレスアイスハニーカフェオレ | - | 142kcal 18.0g | 175kcal 22.2g |
| アイス宇治抹茶(ラテ・オレ) | 154kcal 24.3g | 207kcal 33.5g | 261kcal 42.7g |
| アイス沖縄黒糖ラS | 164kcal 20.0g | 209kcal 26.3g | 282kcal 33.7g |
| アイス沖縄黒糖オS | 164kcal 20.0g | 209kcal 26.3g | 282kcal 33.7g |
| アイスカフェモカ | 179kcal 17.9g | 216kcal 22.6g | 281kcal 28.6g |
| アイスハニーオS | - | 194kcal 27.0g | 243kcal 34.0g |
| アイスココア | 208kcal 23.7g | 268kcal 31.2g | 356kcal 39.8g |
| タピオカロイヤルミルクティー | - | 287kcal 41.1g | - |
| 沖縄黒糖あずきラテ~わらび餅~ | - | 363kcal 55.0g | - |
| タピオカ黒糖ミルク | - | 393kcal 60.7g | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
ドトール【ミラノサンド】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| ミラノサンドA生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 330kcal 39.3g |
| チーズinミラノサンドA生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 361kcal 39.5g |
| ミラノサンドBエビ・サーモン・カマンベール | 391kcal 40.1g |
| ミラノサンドCスモークチキンとタルタルソース~ピリ辛豆乳ソース仕立て~ | 418kcal 44.5g |
| ミラノサンドC照り焼きチキン~ハニーマスタード&ガーリックソース~ | 537kcal 60.1g |
ドトール【ホットドック・全粒粉サンド】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| ジャーマンドック | 284kcal 28.9g |
| レタスドック | 313kcal 30.0g |
| 全粒粉サンド大豆のミート~豆と野菜のトマト煮込み~ | 315kcal 42.3g |
ドトール【ホットサンド・トースト】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| トースト | 179kcal 33.5g |
| チーズトースト | 242kcal 33.6g |
| ホットサンドツナチェダーチーズ | 403kcal 40.9g |
ドトール【モーニング】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| モーニングBスモークチキンポテト~ハニーマスタードソース~ | 288kcal 38.9g |
| モーニングCあつあつハムチーズ | 290kcal 36.1g |
| モーニングAハムタマゴサラダ | 326kcal 36.5g |
ケチャップやジャムのカロリー&糖質
| 熱量 炭水化物 | |
| ケチャップ | 10kcal 2.4g |
| オレンジマーマレード | 36kcal 8.9g |
| ストロベリージャム | 36kcal 9.0g |
| ブルーベリージャム | 37kcal 9.1g |
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 52kcal 0.1g |
ドトール【デニッシュ】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| くるみぱん | 225kcal 31.8g |
| クランベリーチーズ | 258kcal 37.7g |
| アップルパイ | 340kcal 35.2g |
| ブリオッシュショコラ | 371kcal 41.3g |
ドトール【九州エリアデニッシュ】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| 沖縄黒糖あんぱん | 215kcal 40.6g |
| アップルパイ | 331kcal 33.1g |
| クイニーアマン | 381kcal 39.7g |
| ブリオッシュショコラ | 392kcal 43.1g |
ドトール【デザート】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| 熊本県産和栗のモンブラン | 287kcal 33.3g |
| ミルクレープ | 317kcal 24.7g |
| 北海道差かぼちゃのタルト | 341kcal 38.0g |
| ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ | 347kcal 28.7g |
| ベイクドチーズケーキ | 357kcal 26.3g |
ドトール【焼き菓子】のカロリー&糖質
※カロリーの低い順に並べています※糖質量の参考として炭水化物量を載せています
| 商品名 | 熱量 炭水化物 |
| &NUT~乳酸菌入り~ | 104kcal 12.1g |
| ふんわりカステラ | 130kcal 23.6g |
| スイートポテト | 130kcal 23.9g |
| ベルギーワッフル | 172kcal 22.7g |
| ドトールパウンドケーキレモン | 191kcal 20.6g |
| ソフトクッキーチョコチップ |
227kcal 31.9g |
| ふんわりバウムクーヘン | 231kcal 21.0g |
| もっちりどら焼き~お餅入り~ | 278kcal 51.3g |
| しっとりバウムクーヘン | 279kcal 28.2g |
| もっちり桜どら焼き | 321kcal 61.3g |
![]()
![]()
まとめ
何気に食べちゃうドトールのフードですが、知らぬ間に高カロリー・高糖質なものを選んでいないか気をつけたいですね。
とは言えあまり気にしすぎて、せっかくのカフェタイムに我慢ばかりしているのも楽しくありません。
こちらのランキングで糖質やカロリーをチェックしながら「今日はコレなら食べていいかな?」と自分なりのラインを引きつつ、おいしく楽しくロカボライフを続けてくださいね♪